가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,282 6,244 4,461 0.6 3,830
국산(냉동)(1마리) 4,098 4,291 3,667 -4.5 4,126
3,161 3,144 - 0.5 -
수입산(염장)(1손) 8,011 8,429 6,539 -5.0 6,539
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,784 6,936 6,601 -2.2 6,168
갈치 국산(냉장)(1마리) 17,155 16,965 18,358 1.1 18,358
8,379 8,657 9,047 -3.2 8,894
3,775 4,111 - -8.2 -
국산(냉동)(1마리) 10,966 10,640 9,658 3.1 9,658
5,140 5,230 3,771 -1.7 4,482
2,706 3,024 - -10.5 -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,238 2,284 1,459 -2.0 1,405
1,276 1,367 1,034 -6.7 1,043
굴비(1마리) 2,603 2,664 2,688 -2.3 2,688
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,754 4,074 3,752 -7.9 3,797
냉동가공(1kg) 8,312 8,441 9,540 -1.5 9,540
삼치 냉장(1마리) 10,270 10,268 - 0.0 -
물오징어 연근해(냉동)(1마리) 5,964 5,987 5,752 -0.4 5,522
원양(냉동)(1마리) 4,578 4,790 4,318 -4.4 4,139
3,098 3,256 2,763 -4.9 2,925
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,388 2,462 2,293 -3.0 2,293
중멸 2,709 2,820 2,864 -3.9 2,814
세멸 3,060 3,188 3,175 -4.0 3,175
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 76,877 82,723 69,939 -7.1 64,967
마른김(10장) 중품 1,353 1,365 1,245 -0.9 946
얼구운김(10장) 중품 2,214 2,182 1,983 1.5 1,651
마른미역 마른미역(100g) 상품 3,067 3,136 3,090 -2.2 2,941
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,256 4,149 3,867 2.6 3,901
새우젓 새우젓(1kg) 상품 14,684 14,887 15,101 -1.4 19,856
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,736 5,764 5,339 -0.5 5,294
천일염 천일염(5kg) 상품 11,807 11,692 11,066 1.0 10,107
전복 전복(5마리) 중품 11,592 12,255 12,373 -5.4 14,669
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,955 4,811 4,653 3.0 4,539
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 21,224 21,994 - -3.5 -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,045 17,672 - -3.6 -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 2,805 2,781 2,757 0.9 2,757
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 4,875 4,934 3,199 -1.2 3,199
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 6,491 6,294 - 3.1 -
건다시마 완도산(100g) 상품 3,294 3,745 3,742 -12.0 3,742
바지락 바지락(1kg) 중품 11,138 10,626 - 4.8 -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 16,920 16,831 - 0.5 -
국산(1kg) 중품 21,338 20,182 - 5.7 -