가격정보

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 54,479 53,388 2.0 53,361
10kg(10kg) 상품 29,178 28,233 3.4 28,678
찹쌀 일반계(1kg) 상품 4,863 3,956 22.9 4,150
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,333 5,222 2.1 5,319
붉은 팥(국산)(500g) 상품 14,650 9,932 47.5 8,033
녹두 국산(500g) 상품 11,750 11,725 0.2 10,943
고구마 밤(1kg) 상품 4,997 5,390 -7.3 5,591
중품 4,422 4,624 -4.4 4,600
감자 수미(노지)(100g) 상품 344 351 -2.0 388
중품 256 276 -7.3 291
대지마(100g) 중품 818 554 47.7 571
수미(시설)(100g) 상품 572 577 -0.9 605
중품 457 446 2.5 476
배추 월동(1포기) 상품 5,281 3,808 38.7 4,220
중품 4,944 3,366 46.9 3,341
양배추 양배추(1포기) 상품 5,760 4,629 24.4 4,296
중품 4,556 3,694 23.3 3,562
시금치 시금치(100g) 상품 929 1,356 -31.5 1,098
상추 적(100g) 상품 976 1,380 -29.3 1,244
청(100g) 상품 1,078 1,540 -30.0 1,316
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,319 3,677 -9.7 3,095
갓(1kg) 상품 4,796 4,368 9.8 4,346
수박 수박(1개) 상품 28,069 27,029 3.9 22,683
중품 24,556 23,734 3.5 20,525
참외 참외(10개) 상품 27,885 22,016 26.7 22,016
중품 20,591 17,203 19.7 16,408
오이 가시계통(10개) 상품 17,546 15,415 13.8 12,699
다다기계통(10개) 상품 12,371 12,149 1.8 9,990
중품 8,645 8,111 6.6 6,371
취청(10개) 상품 16,949 15,826 7.1 12,836
호박 애호박(1개) 상품 2,150 1,972 9.0 1,772
중품 1,705 1,496 14.0 1,275
쥬키니(1개) 상품 1,825 2,062 -11.5 1,997
토마토 토마토(1kg) 상품 5,800 7,267 -20.2 5,922
딸기 딸기(100g) 상품 1,642 1,807 -9.1 1,525
중품 1,351 1,471 -8.2 1,243
월동(1개) 상품 3,082 1,968 56.6 1,908
중품 2,693 1,629 65.3 1,620
당근 무세척(1kg) 상품 5,737 5,627 2.0 4,366
중품 4,975 4,312 15.4 3,193
열무 열무(1kg) 상품 3,232 4,142 -22.0 3,391
건고추 화건(600g) 상품 17,695 18,549 -4.6 17,037
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 2,015 1,809 11.4 1,496
꽈리고추(100g) 상품 1,800 1,753 2.7 1,451
중품 1,183 1,057 11.9 897
청양고추(100g) 상품 1,415 1,539 -8.1 1,243
중품 871 993 -12.3 827
오이맛고추(100g) 상품 1,413 1,397 1.2 1,194
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,552 2,395 6.6 1,898
양파 양파(1kg) 상품 2,790 2,184 27.8 2,291
중품 2,427 1,771 37.0 1,830
햇양파(1kg) 상품 3,337 2,786 19.8 2,724
중품 2,483 - - 2,190
대파(1kg) 상품 3,192 3,280 -2.7 3,282
중품 2,363 2,594 -8.9 2,438
쪽파(1kg) 상품 10,363 9,958 4.1 7,897
생강 국산(1kg) 상품 12,728 14,687 -13.3 12,672
고춧가루 국산(1kg) 상품 32,743 34,146 -4.1 32,626
중국(1kg) 상품 13,510 13,456 0.4 12,564
미나리 미나리(100g) 상품 1,715 1,671 2.6 1,090
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,997 2,720 10.2 2,431
피망 청(100g) 상품 1,707 1,497 14.0 1,293
파프리카 파프리카(200g) 상품 2,110 1,933 9.2 1,745
중품 1,668 1,466 13.8 1,292
멜론 멜론(1개) 상품 16,092 13,775 16.8 12,096
중품 14,941 8,751 70.7 9,477
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 10,696 9,725 10.0 10,615
중품 8,841 7,728 14.4 8,117
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,463 3,637 -4.8 3,559
중품 2,101 2,349 -10.6 2,197
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,504 2,870 -12.8 2,732
중품 2,490 2,162 15.2 1,873
참깨 백색(국산)(500g) 상품 18,034 16,946 6.4 16,688
중국(500g) 중품 5,112 5,121 -0.2 4,793
땅콩 국산(100g) 상품 3,833 3,630 5.6 2,781
수입(100g) 중품 1,101 1,087 1.3 923
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 957 1,025 -6.6 1,062
애느타리버섯(100g) 상품 653 615 6.2 560
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 584 560 4.3 557
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 602 601 0.2 584
중품 515 483 6.6 443
호두 수입(100g) 중품 1,986 1,602 24.0 1,574
아몬드 수입(100g) 중품 1,745 1,552 12.4 1,512
사과 후지(10개) 상품 27,707 28,322 -2.2 26,861
중품 20,888 21,911 -4.7 19,868
신고(10개) 상품 46,389 45,793 1.3 37,640
중품 36,108 34,052 6.0 28,186
포도 샤인머스켓(2kg) L과 18,725 24,557 -23.8 25,635
감귤 노지(10개) M과 5,913 4,403 34.3 3,213
S과 4,697 3,500 34.2 2,614
시설(10개) M과 10,379 8,274 25.4 7,998
S과 8,191 6,294 30.1 6,429
단감 단감(10개) 상품 14,798 17,211 -14.0 13,647
중품 10,853 13,127 -17.3 10,227
바나나 수입(100g) 상품 305 298 2.4 306
중품 247 255 -3.1 271
참다래 국산(10개) 상품 9,536 10,212 -6.6 8,545
중품 7,673 7,751 -1.0 7,126
그린 뉴질랜드(10개) 상품 9,026 9,523 -5.2 8,489
중품 7,397 8,184 -9.6 6,631
파인애플 수입(1개) 상품 6,674 7,236 -7.8 6,620
중품 6,059 6,368 -4.9 5,644
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 18,169 16,460 10.4 14,120
중품 13,600 13,921 -2.3 11,195
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 11,993 12,050 -0.5 9,160
대추방울토마토(1kg) 상품 9,774 10,619 -8.0 8,535
레몬 수입(10개) 상품 11,073 10,979 0.9 9,989
중품 8,622 9,056 -4.8 8,197
체리 수입(100g) 상품 2,186 2,665 -18.0 2,417
망고 수입(1개) 상품 4,354 4,992 -12.8 5,190
중품 3,433 3,359 2.2 3,612
아보카도 수입(1개) 상품 2,337 2,114 10.6 2,072
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,286 4,859 29.4 3,977
국산(신선 냉장)(1마리) 4,747 4,012 18.3 4,331
3,682 3,048 20.8 3,065
국산(냉동)(1마리) 4,253 4,122 3.2 4,235
3,144 - - 3,369
수입산(염장)(1손) 8,482 6,984 21.5 6,790
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,073 6,805 3.9 6,231
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,742 15,832 -0.6 15,089
8,028 7,638 5.1 8,155
4,035 3,713 8.7 4,344
국산(냉동)(1마리) 10,054 9,560 5.2 9,681
4,756 4,257 11.7 5,171
2,874 3,265 -12.0 4,018
수입산(냉동)(1마리) 8,991 8,943 0.5 8,943
조기 참조기(신선 냉장)(1마리) 1,334 1,284 3.9 1,181
참조기(냉동)(1마리) 2,169 1,711 26.8 1,483
1,316 1,219 8.0 1,047
굴비(1마리) 2,681 2,785 -3.7 2,409
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,926 3,840 2.2 3,736
2,818 2,596 8.6 2,596
냉동가공(1kg) 8,899 9,489 -6.2 9,231
삼치 냉장(1마리) 10,268 - - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 8,592 6,928 24.0 6,282
연근해(냉동)(1마리) 6,227 5,667 9.9 5,064
원양(냉동)(1마리) 4,567 4,337 5.3 4,139
3,213 2,846 12.9 3,004
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,445 2,319 5.4 2,244
중멸 2,802 2,905 -3.6 2,823
세멸 3,151 3,198 -1.5 3,184
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 80,612 74,928 7.6 65,022
마른김(10장) 중품 1,413 1,271 11.2 949
얼구운김(10장) 중품 2,167 1,925 12.6 1,636
마른미역 마른미역(100g) 상품 3,132 3,093 1.3 2,954
굴(1kg) 상품 20,304 21,165 -4.1 22,326
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,993 3,849 3.7 3,885
새우젓 새우젓(1kg) 상품 14,937 15,091 -1.0 19,224
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,678 5,299 7.2 5,256
천일염 천일염(5kg) 상품 11,670 10,878 7.3 10,322
전복 전복(5마리) 중품 12,489 12,649 -1.3 14,421
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,853 4,842 0.2 4,613
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 21,994 - - -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,672 - - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 2,803 2,744 2.2 2,744
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 4,510 4,062 11.0 4,062
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 7,065 7,868 -10.2 7,868
건다시마 완도산(100g) 상품 3,726 3,747 -0.6 3,747
바지락 바지락(1kg) 중품 10,626 - - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 16,831 - - -
국산(1kg) 중품 20,182 - - -