품목별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 1개월전, 1년전, 평년은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ●표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(도매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 05/17 |
2일전 05/16 |
5일전 05/13 |
6일전 05/12 |
7일전 05/11 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 50,300 | 58,700 | 46,867 | |
최고값 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,275 | 62,000 | 48,000 | |
최저값 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 47,325 | 56,300 | 46,033 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | -16.7 | 4.3 | |
서울 | 일반계 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 47,325 | 57,300 | 46,033 |
부산 | 일반계 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 62,000 | 47,333 |
대구 | 일반계 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,275 | 59,600 | 48,000 |
광주 | 일반계 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 50,150 | 56,300 | 46,433 |
대전 | 일반계 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 50,650 | 58,300 | 46,533 |
(도매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 05/17 |
2일전 05/16 |
5일전 05/13 |
6일전 05/12 |
7일전 05/11 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 47,595 | 56,440 | 45,167 | |
최고값 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,275 | 60,000 | 46,000 | |
최저값 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 45,900 | 54,600 | 44,533 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -17.6 | 3.0 | |
서울 | 일반계 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 45,900 | 55,300 | 44,867 |
부산 | 일반계 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 60,000 | 45,333 |
대구 | 일반계 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,275 | 57,300 | 46,000 |
광주 | 일반계 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 54,600 | 45,100 |
대전 | 일반계 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 46,300 | 55,000 | 44,533 |
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 05/17 |
2일전 05/16 |
5일전 05/13 |
6일전 05/12 |
7일전 05/11 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 51,059 | 51,059 | 51,059 | 51,059 | 51,066 | 51,961 | 61,120 | 50,694 | ||
최고값 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 65,000 | 61,600 | ||
최저값 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 45,900 | 56,500 | 45,300 | ||
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | -16.5 | 0.7 | ||
서울 | 경동 | 일반계 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 54,375 | 59,300 | 51,633 |
복조리 | 일반계 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 58,000 | 50,633 | |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,900 | 47,833 | |
B-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 58,400 | 49,500 | |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 | |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,600 | |
F-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,600 | |
부산 | 부전 | 일반계 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 65,000 | 53,333 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,500 | 49,233 | |
D-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48,900 | 60,900 | 48,983 | |
대구 | 칠성 | 일반계 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 61,600 | - |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,500 | 49,233 | |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 | |
인천 | 현대 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 56,600 | 60,000 | 50,067 |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,600 | |
광주 | 양동 | 일반계 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 57,600 | 50,333 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,500 | 47,900 | |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 | |
대전 | 역전 | 일반계 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 53,900 | 59,200 | 50,433 |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 | |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,600 | |
울산 | 신정 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 62,000 | 53,867 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 56,500 | 49,233 | |
세종 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 |
수원 | 지동 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 59,000 | 53,000 |
B-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,800 | 60,500 | 50,620 | |
의정부 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,500 | 49,233 |
춘천 | 중앙 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 61,500 | 53,033 |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,600 | |
강릉 | 중앙 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 63,900 | 54,533 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,500 | 49,233 | |
청주 | 육거리 | 일반계 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 54,975 | 60,000 | 51,300 |
B-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50,900 | 64,000 | 53,500 | |
전주 | 남부 | 일반계 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,300 | 62,000 | 51,433 |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 | |
순천 | 역전 | 일반계 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,300 | 58,600 | 63,300 | 53,460 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 60,500 | 49,233 | |
포항 | 죽도 | 일반계 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 57,500 | 60,000 | 51,000 |
E-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49,900 | 65,000 | 51,600 | |
안동 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 |
창원 | 상남 | 일반계 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 55,600 | 59,300 | 50,667 |
C-유통 | 일반계 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 49,325 | 59,900 | 48,927 | |
제주 | 동문 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 64,300 | 52,633 |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 50,900 | 59,900 | 48,927 |