품목별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 1개월전, 1년전, 평년은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 2일전 04/30 |
3일전 04/29 |
4일전 04/28 |
7일전 04/25 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 51,200 | 51,060 | 51,060 | 51,060 | 50,696 | 49,948 | 48,958 | |
최고값 | 53,200 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 51,700 | 51,600 | 50,767 | |
최저값 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,000 | 49,240 | 47,450 | |
등락률 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 4.6 | |
서울 | 20kg | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,440 | 49,800 | 47,450 |
부산 | 20kg | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 51,600 | 50,767 |
대구 | 20kg | 53,200 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 51,700 | 49,800 | 49,933 |
광주 | 20kg | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 50,300 | 50,000 | 49,300 | 48,600 |
대전 | 20kg | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,240 | 49,240 | 48,038 |
(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 2일전 04/30 |
3일전 04/29 |
4일전 04/28 |
7일전 04/25 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 47,275 | 47,275 | 47,275 | 47,275 | 47,175 | 47,390 | 47,217 | |
최고값 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 50,100 | 51,150 | |
최저값 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 44,933 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | |
서울 | 20kg | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 46,800 | 46,000 | 44,933 |
부산 | 20kg | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 50,100 | 51,150 |
대구 | 20kg | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,580 | 47,527 |
대전 | 20kg | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 46,880 | 45,443 |
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 2일전 04/30 |
3일전 04/29 |
4일전 04/28 |
7일전 04/25 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 41,724 | 41,590 | 41,570 | 41,570 | 42,059 | 40,465 | 41,714 | ||
최고값 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 58,300 | 61,900 | 61,900 | ||
최저값 | 25,600 | 25,600 | 24,900 | 24,900 | 25,300 | 23,820 | 23,820 | ||
등락률 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | 3.1 | 0.0 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 53,300 | 53,433 |
10kg | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 26,300 | 27,000 | 27,000 | ||
복조리 | 20kg | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 53,500 | 54,820 | 53,640 | |
10kg | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 32,500 | 31,940 | 31,940 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 51,167 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
B-유통 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 53,000 | 51,367 | |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 30,500 | 30,500 | ||
B`-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 51,700 | 51,700 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 26,900 | 26,900 | ||
C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,867 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 27,500 | 27,500 | ||
E-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,500 | 61,900 | 53,800 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 29,500 | 29,500 | ||
I-유통 | 20kg | 62,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
50,500 | 50,100 | 50,100 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 28,700 | 27,500 | 27,500 | ||
L-유통 | 20kg | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 54,400 | 56,800 | 56,800 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 26,780 | 26,780 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 57,000 | 56,533 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
D-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55,900 | 49,300 | 50,358 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,900 | 31,900 | 31,900 | ||
H-유통 | 20kg | 50,800 | ![]() |
![]() |
![]() |
48,400 | 48,800 | 48,800 | |
10kg | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,500 | 27,500 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,600 | 58,800 |
10kg | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 26,000 | 26,000 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 61,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 29,500 | 29,500 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 53,500 | 53,767 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 30,380 | 30,380 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 53,800 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34,900 | 29,500 | 29,500 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 52,200 | 51,933 |
10kg | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 61,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34,900 | 29,500 | 29,500 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 53,300 | 53,300 | 52,300 | 52,300 | 50,900 | 52,660 | 51,287 |
10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 31,600 | 31,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 48,700 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 53,800 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 29,500 | 29,500 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 58,600 | 57,867 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 29,600 | 29,600 | ||
B-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,500 | 55,000 | 55,000 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26,860 | 26,900 | 26,900 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 44,900 | 49,867 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 29,100 | 29,100 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 55,333 |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||
B-유통 | 20kg | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | 52,000 | 50,725 | |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 31,500 | 31,500 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 54,500 | 54,500 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 28,800 | 28,800 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 53,500 | 49,800 | 49,800 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 26,200 | 26,200 | ||
J-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51,900 | 49,800 | 49,800 | |
10kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 27,900 | 26,980 | 26,980 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 29,100 | 29,100 |
춘천 | 중앙 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,667 |
10kg | 30,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 30,500 | 30,500 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,000 | 50,300 | 52,358 |
10kg | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | ||
B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 55,333 | |
10kg | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,460 | 28,460 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 45,900 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 27,500 | 27,500 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 57,880 | 55,000 | 54,867 |
10kg | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,420 | 28,600 | 28,600 | ||
C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,867 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 27,500 | 27,500 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,300 | 59,000 | 57,300 |
10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,100 | 30,600 | 30,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 52,167 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 53,200 | 53,817 |
10kg | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,000 | 27,300 | 27,300 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 53,800 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 29,500 | 29,500 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,867 |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 27,500 | 27,500 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 51,300 | 52,217 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,800 | 28,800 | ||
C-유통 | 20kg | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 54,900 | 53,900 | 45,900 | 49,500 | |
10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 28,900 | 28,700 | 28,700 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54,900 | 48,700 | 48,700 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29,900 | 23,820 | 23,820 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 55,580 | 57,000 | 58,000 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
E-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 55,500 | 61,900 | 61,900 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 29,500 | 29,500 |