품목별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 1개월전, 1년전, 평년은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●

(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 당일 07/11 |
1일전 07/10 |
2일전 07/09 |
3일전 07/08 |
4일전 07/07 |
7일전 07/04 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 53,180 | 53,100 | 53,100 | 53,060 | 53,000 | 52,940 | 52,520 | 49,464 | 48,843 | |
최고값 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 51,600 | 50,347 | |
최저값 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,600 | 51,300 | 51,200 | 50,500 | 48,000 | 47,473 | |
등락률 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 7.5 | 8.9 | |
서울 | 20kg | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 49,000 | 48,153 |
부산 | 20kg | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,600 | 51,300 | 51,200 | 50,500 | 51,600 | 49,733 |
대구 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 50,200 | 50,347 |
광주 | 20kg | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 51,600 | 48,520 | 47,473 |
대전 | 20kg | 53,400 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 52,800 | 52,400 | 48,000 | 48,507 |
(중도매인 판매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 당일 07/11 |
1일전 07/10 |
2일전 07/09 |
3일전 07/08 |
4일전 07/07 |
7일전 07/04 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 48,950 | 48,950 | 48,950 | 48,925 | 48,900 | 48,800 | 48,625 | 46,335 | 47,310 | |
최고값 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,700 | 50,200 | 50,100 | 51,175 | |
최저값 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,100 | 44,200 | 45,120 | |
등락률 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 5.6 | 3.5 | |
서울 | 20kg | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 44,200 | 45,120 |
부산 | 20kg | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,500 | 47,400 | 47,300 | 47,100 | 50,100 | 51,175 |
대구 | 20kg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 45,440 | 47,247 |
대전 | 20kg | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,700 | 50,200 | 45,600 | 46,260 |
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 당일 07/11 |
1일전 07/10 |
2일전 07/09 |
3일전 07/08 |
4일전 07/07 |
7일전 07/04 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 45,748 | 45,772 | 45,704 | 45,584 | 45,473 | 45,357 | 43,937 | 40,727 | 41,430 | ||
최고값 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 59,533 | ||
최저값 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,200 | 26,200 | 25,200 | 25,000 | ||
등락률 | - | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 12.3 | 10.4 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 55,600 | 55,600 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 53,280 | 52,520 | 52,273 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 26,620 | 26,480 | 25,740 | ||
복조리 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,600 | 54,840 | 53,900 | 52,767 | |
10kg | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 31,600 | 31,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 51,100 | 49,633 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,300 | 25,900 | 25,900 | ||
B-유통 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,800 | 49,300 | 48,400 | |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 28,800 | 25,500 | 25,000 | ||
B`-유통 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 56,800 | 48,900 | 49,640 | |
10kg | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 28,900 | 27,900 | 26,700 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 55,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 30,500 | 27,900 | 28,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 29,700 | 29,300 | ||
I-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 58,900 | 51,700 | 50,450 | |
10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 32,900 | 34,100 | 30,070 | ||
L-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,400 | 54,800 | 50,800 | |
10kg | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,900 | 29,900 | 28,900 | 27,350 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,800 | 56,700 | 56,200 | 57,000 | 55,867 |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,700 | 29,600 | 29,300 | 29,300 | 28,550 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 51,100 | 50,300 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
D-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,900 | 49,900 | 49,633 | |
10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 29,900 | 31,900 | 30,900 | ||
H-유통 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 50,220 | 46,600 | 47,200 | |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 27,800 | 26,800 | 26,300 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,400 | 58,075 |
10kg | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 28,300 | 28,950 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 51,100 | 50,300 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,300 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 29,700 | 29,300 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,300 | 55,400 | 54,300 | 53,633 |
10kg | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 29,300 | 28,500 | 28,750 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 56,175 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 29,700 | 29,300 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 56,000 | 55,000 | 54,000 | 51,780 | 51,560 |
10kg | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,200 | 26,200 | 25,900 | 25,200 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 45,900 | 48,567 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31,100 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 53,400 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 28,500 | 28,500 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 56,900 | 57,600 | 57,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 53,780 | 51,220 | 52,560 |
10kg | 35,200 | 34,800 | 34,800 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 33,620 | 31,600 | 31,600 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 51,100 | 50,500 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 29,700 | 29,700 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 56,320 | 58,600 | 57,733 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 28,520 | 29,600 | 28,800 | ||
B-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53,500 | 55,000 | 51,150 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26,700 | 26,620 | 26,810 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 55,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 30,500 | 27,900 | 28,900 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 53,667 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,000 | 28,000 | ||
B-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 54,800 | 48,900 | 50,307 | |
10kg | ![]() |
![]() |
32,800 | 32,800 | 32,800 | ![]() |
29,500 | 29,900 | 29,900 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,500 | 54,500 | 50,500 |
10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 29,500 | 28,500 | 28,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 54,800 | 49,000 | 48,350 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 28,000 | 25,200 | 25,200 | ||
J-유통 | 20kg | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 47,800 | 48,090 | |
10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 29,900 | 25,900 | 25,900 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ![]() |
30,500 | 27,900 | 28,900 |
춘천 | 중앙 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 58,500 | 58,500 | 56,333 |
10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,000 | 32,300 | 31,150 | ||
강릉 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 51,100 | 50,300 |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 27,500 | 27,500 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 53,000 | 50,300 | 52,500 |
10kg | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,000 | 25,300 | 26,150 | ||
B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 55,933 | |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 26,900 | 27,100 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 55,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 30,500 | 27,900 | 28,900 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 55,000 | 53,867 |
10kg | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 28,600 | 27,600 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 55,900 | 49,900 | 49,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 30,500 | 27,900 | 28,900 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 60,580 | 58,000 | 56,260 |
10kg | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,260 | 30,300 | 29,740 | ||
A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 51,100 | 50,300 | |
10kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32,300 | 25,900 | 25,900 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 53,700 | 53,200 | 54,067 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 27,300 | 26,650 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,600 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 29,100 | 29,100 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 55,900 | 49,900 | 49,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 30,500 | 27,900 | 28,900 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,520 | 50,240 | 51,767 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,440 | 28,700 | 28,150 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 55,900 | 49,900 | 49,867 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 30,500 | 27,900 | 28,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59,900 | 51,100 | 50,500 |
10kg | ![]() |
![]() |
34,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
32,900 | 25,900 | 25,900 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 56,600 | 57,000 | 57,867 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
E-유통 | 20kg | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 65,900 | 65,900 | 63,900 | 59,900 | 54,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 29,700 | 29,300 |