품목별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 1개월전, 1년전, 평년은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ●표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(도매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 03/04 |
2일전 03/03 |
3일전 03/02 |
7일전 02/26 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 57,860 | 57,860 | 57,860 | 57,860 | 57,096 | 47,100 | 41,935 | |
최고값 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 60,000 | 48,000 | 43,333 | |
최저값 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 55,600 | 46,000 | 41,000 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 22.8 | 38.0 | |
서울 | 일반계 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 55,600 | 47,500 | 41,675 |
부산 | 일반계 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 60,000 | 47,000 | 42,333 |
대구 | 일반계 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 48,000 | 43,333 |
광주 | 일반계 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 55,880 | 47,000 | 41,000 |
대전 | 일반계 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 46,000 | 41,333 |
(도매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 03/04 |
2일전 03/03 |
3일전 03/02 |
7일전 02/26 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 55,520 | 55,520 | 55,520 | 55,520 | 55,060 | 45,600 | 40,435 | |
최고값 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | 46,000 | 41,667 | |
최저값 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,300 | 45,000 | 39,667 | |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 21.8 | 37.3 | |
서울 | 일반계 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,300 | 46,000 | 40,508 |
부산 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | 45,000 | 40,667 |
대구 | 일반계 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 46,000 | 41,667 |
광주 | 일반계 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 46,000 | 39,667 |
대전 | 일반계 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 45,000 | 39,667 |
(소매가격 - 품목별)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구 분 | 1일전 03/04 |
2일전 03/03 |
3일전 03/02 |
7일전 02/26 |
1개월전 | 1년전 | 평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 59,832 | 59,809 | 59,818 | 60,273 | 60,548 | 51,735 | 46,325 | ||
최고값 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 63,800 | 57,000 | 52,300 | ||
최저값 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 57,000 | 57,000 | 49,800 | 43,450 | ||
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -1.2 | 15.7 | 29.2 | ||
서울 | 경동 | 일반계 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 53,000 | 46,633 |
복조리 | 일반계 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 57,100 | 52,600 | 47,893 | |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61,900 | 49,900 | 45,633 | |
B-유통 | 일반계 | 58,400 | 58,400 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 50,700 | 45,733 | |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 | |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 54,000 | 47,433 | |
F-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 54,000 | 47,433 | |
부산 | 부전 | 일반계 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 63,000 | 52,000 | 46,333 |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61,900 | 49,900 | 46,233 | |
D-유통 | 일반계 | 60,900 | 59,900 | ![]() |
![]() |
59,100 | 49,900 | 43,450 | |
대구 | 칠성 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
59,900 | ![]() |
61,900 | 49,900 | 46,233 | |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 | |
인천 | 현대 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 51,600 | 46,267 |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 54,000 | 47,433 | |
광주 | 양동 | 일반계 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 51,000 | 45,000 |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61,900 | 49,900 | 46,227 | |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 | |
대전 | 역전 | 일반계 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 46,433 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 | |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 54,000 | 47,433 | |
울산 | 신정 | 일반계 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 55,000 | 49,533 |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61,900 | 49,900 | 46,233 | |
세종 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | - |
수원 | 지동 | 일반계 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 54,000 | 48,467 |
B-유통 | 일반계 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 52,000 | 45,100 | |
의정부 | A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61,900 | 49,900 | 46,233 |
춘천 | 중앙 | 일반계 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 55,500 | 49,167 |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 54,000 | 47,433 | |
강릉 | 중앙 | 일반계 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 54,300 | - |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61,900 | 49,900 | - | |
청주 | 육거리 | 일반계 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,420 | 52,600 | 46,733 |
B-유통 | 일반계 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 62,700 | 57,000 | 48,600 | |
전주 | 남부 | 일반계 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 61,300 | 60,600 | 52,300 | 47,533 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 | |
순천 | 역전 | 일반계 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,300 | 54,300 | - |
A-유통 | 일반계 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61,900 | 49,900 | 46,233 | |
포항 | 죽도 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,000 | 51,500 | 46,167 |
E-유통 | 일반계 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 54,160 | 47,433 | |
안동 | C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 |
창원 | 상남 | 일반계 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 51,000 | 45,400 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 | |
제주 | 동문 | 일반계 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,600 | 60,000 | 53,600 | 48,967 |
C-유통 | 일반계 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 49,800 | 43,863 |