소매가격
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
- 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.
(소매가격 - 기간별)
식량작물
/ 쌀 / 전체(쌀20KG),
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장
데이터저장
| 구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62,964 | 65,339 | 62,427 | 549 | 0.87 | 0.05 |
| 2025 | 58,872 | 68,435 | 53,116 | 4,065 | 6.90 | 0.29 |
| 2024 | 53,512 | 57,524 | 48,834 | 1,895 | 3.54 | 0.18 |
| 2023 | 53,278 | 62,022 | 49,982 | 3,002 | 5.63 | 0.24 |
| 2022 | 51,336 | 54,936 | 47,611 | 1,686 | 3.28 | 0.15 |
| 2021 | 59,080 | 61,825 | 54,691 | 2,560 | 4.33 | 0.13 |
| 평년 | 55,221 | 68,435 | 47,611 | 3,536 | 6.40 | 0.44 |


