부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.

(시장별가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년평균 등락율(A/B) 월평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
20kg(20kg) 상품 54,838 48,042 54,945 51,933 52,214 51,017 -0.2 -7.5 55,294 52,541
10kg(10kg) 상품 28,902 28,221 28,954 27,939 - - -0.2 1.0 - -
찹쌀 일반계(1kg) 상품 4,083 3,725 4,052 3,828 3,754 3,579 0.8 -2.7 4,105 4,666
흰 콩(국산)(500g) 상품 4,183 5,997 4,182 5,975 4,086 6,414 0.0 0.4 3,970 6,143
붉은 팥(국산)(500g) 상품 7,815 9,976 7,682 9,502 6,453 8,393 1.7 5.0 6,719 9,350
녹두 국산(500g) 상품 9,419 12,758 9,484 13,168 9,442 13,336 -0.7 -3.1 8,551 12,903
고구마 밤(1kg) 상품 5,372 5,384 5,296 5,458 4,887 5,684 1.4 -1.4 5,399 5,764
중품 4,392 5,440 4,383 5,087 4,162 - 0.2 6.9 4,555 5,063
감자 수미(노지)(100g) 상품 391 359 397 307 459 805 -1.5 17.2 385 627
중품 306 - 300 - 359 708 1.8 - 302 531
대지마(100g) 상품 - - 400 574 - - - - - -
수미(시설)(100g) 상품 534 670 500 647 - - 6.8 3.6 - -
중품 410 528 - - - - - - - -