기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 41,853 61,600 24,300 660 1.58 1.53
서울 경동 39,275 55,300 25,300 13,162 33.51 1.19
복조리 43,397 57,600 31,600 10,552 24.31 0.82
부산 부전 42,626 56,400 29,000 13,441 31.53 0.94
대구 칠성 43,754 57,500 30,600 12,745 29.13 0.88
인천 현대 41,661 57,600 28,300 12,773 30.66 1.04
광주 양동 39,247 55,000 25,700 12,996 33.11 1.14
대전 역전 42,555 54,500 32,100 9,537 22.41 0.70
울산 신정 41,892 60,000 28,000 13,748 32.82 1.14
수원 지동 42,607 57,000 29,000 13,567 31.84 0.97
춘천 중앙 43,443 59,500 29,000 13,613 31.34 1.05
청주 육거리 37,898 53,600 24,300 12,471 32.91 1.21
전주 남부 43,682 59,300 28,600 14,385 32.93 1.07
순천 역전 44,671 61,600 29,600 14,330 32.08 1.08
포항 죽도 40,192 57,600 27,000 12,619 31.40 1.13
창원 상남 39,817 53,800 28,300 11,260 28.28 0.90
제주 동문 42,926 57,000 29,000 13,047 30.39 0.97

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 42,687 65,900 22,300 1,367 3.20 1.96
서울 A-유통 42,329 59,900 22,900 12,764 30.15 1.62
B-유통 41,786 57,000 26,500 13,903 33.27 1.15
B`-유통 42,358 56,800 28,900 13,495 31.86 0.97
C-유통 41,487 59,900 22,300 12,730 30.68 1.69
E-유통 46,118 65,900 26,900 14,754 31.99 1.45
I-유통 41,733 65,900 25,900 12,239 29.33 1.54
L-유통 43,402 59,900 26,900 14,202 32.72 1.23
부산 A-유통 42,514 59,900 22,900 12,782 30.06 1.62
D-유통 42,081 57,900 27,900 11,156 26.51 1.08
H-유통 38,837 53,800 24,100 11,391 29.33 1.23
대구 A-유통 42,198 59,900 22,900 13,027 30.87 1.62
E-유통 46,694 65,900 26,900 15,219 32.59 1.45
인천 E-유통 46,770 65,900 26,900 15,172 32.44 1.45
광주 A-유통 42,245 59,900 22,900 12,872 30.47 1.62
E-유통 46,904 65,900 26,900 15,053 32.09 1.45
대전 A-유통 42,473 59,900 22,900 12,652 29.79 1.62
E-유통 46,711 65,900 26,900 15,222 32.59 1.45
울산 B-유통 40,317 55,000 25,500 13,342 33.09 1.16
세종 C-유통 41,534 59,900 22,300 12,713 30.61 1.69
수원 B-유통 41,432 55,800 28,900 11,916 28.76 0.93
성남 B-유통 42,958 59,500 27,500 13,565 31.58 1.16
고양 B-유통 40,706 57,500 26,500 13,298 32.67 1.17
J-유통 39,312 51,900 24,900 11,330 28.82 1.08
용인 C-유통 36,849 53,900 22,300 11,237 30.50 1.42
강릉 A-유통 42,647 59,900 22,900 12,646 29.65 1.62
청주 B-유통 43,263 59,000 27,000 14,706 33.99 1.19
천안 C-유통 41,534 59,900 22,300 12,713 30.61 1.69
전주 C-유통 41,475 59,900 22,300 12,779 30.81 1.69
순천 A-유통 42,366 59,900 22,900 12,731 30.05 1.62
포항 E-유통 46,799 65,900 26,900 15,133 32.34 1.45
안동 C-유통 41,496 59,900 22,300 12,758 30.74 1.69
창원 C-유통 41,433 59,900 22,300 12,832 30.97 1.69
김해 A-유통 42,201 59,900 22,900 12,756 30.23 1.62
제주 E-유통 46,761 65,900 26,900 15,171 32.44 1.45

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.