기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 49,203 | 70,000 | 30,000 | 107 | 0.22 | 1.33 | |
| 서울 | 경동 | 47,141 | 63,300 | 31,000 | 15,670 | 33.24 | 1.04 |
| 복조리 | 50,027 | 68,300 | 31,500 | 17,515 | 35.01 | 1.17 | |
| 부산 | 부전 | 49,400 | 66,100 | 32,700 | 16,781 | 33.97 | 1.02 |
| 대구 | 칠성 | 51,224 | 70,000 | 33,000 | 18,313 | 35.75 | 1.12 |
| 인천 | 현대 | 47,798 | 65,000 | 31,600 | 15,729 | 32.91 | 1.06 |
| 광주 | 양동 | 45,643 | 61,500 | 30,000 | 15,226 | 33.36 | 1.05 |
| 대전 | 역전 | 49,740 | 64,300 | 36,100 | 13,720 | 27.58 | 0.78 |
| 울산 | 신정 | 51,800 | 69,000 | 34,600 | 17,283 | 33.37 | 0.99 |
| 수원 | 지동 | 48,250 | 64,000 | 32,500 | 15,826 | 32.80 | 0.97 |
| 춘천 | 중앙 | 52,019 | 68,500 | 35,500 | 16,331 | 31.39 | 0.93 |
| 청주 | 육거리 | 45,231 | 61,600 | 30,000 | 15,086 | 33.35 | 1.05 |
| 전주 | 남부 | 49,339 | 65,000 | 33,300 | 15,485 | 31.38 | 0.95 |
| 순천 | 역전 | 51,700 | 68,600 | 34,800 | 16,982 | 32.85 | 0.97 |
| 포항 | 죽도 | 48,302 | 64,300 | 32,600 | 15,578 | 32.25 | 0.97 |
| 창원 | 상남 | 47,810 | 62,300 | 33,000 | 14,397 | 30.11 | 0.89 |
| 제주 | 동문 | 51,826 | 69,300 | 35,000 | 16,911 | 32.63 | 0.98 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 48,785 | 74,900 | 23,400 | 590 | 1.21 | 2.20 | |
| 서울 | A-유통 | 49,756 | 64,900 | 35,900 | 12,129 | 24.38 | 0.81 |
| B-유통 | 48,567 | 66,000 | 32,000 | 13,771 | 28.35 | 1.06 | |
| B`-유통 | 47,688 | 64,800 | 33,800 | 13,545 | 28.40 | 0.92 | |
| C-유통 | 48,477 | 64,900 | 35,900 | 12,650 | 26.09 | 0.81 | |
| E-유통 | 49,997 | 72,900 | 33,900 | 13,008 | 26.02 | 1.15 | |
| I-유통 | 51,377 | 74,900 | 34,900 | 12,627 | 24.58 | 1.15 | |
| L-유통 | 49,240 | 63,900 | 31,900 | 12,097 | 24.57 | 1.00 | |
| 부산 | A-유통 | 49,523 | 64,900 | 35,900 | 12,213 | 24.66 | 0.81 |
| D-유통 | 51,039 | 68,900 | 36,900 | 12,772 | 25.02 | 0.87 | |
| H-유통 | 47,098 | 61,900 | 31,100 | 13,477 | 28.61 | 0.99 | |
| 대구 | A-유통 | 49,339 | 64,900 | 35,900 | 12,362 | 25.06 | 0.81 |
| E-유통 | 49,824 | 72,900 | 33,900 | 12,828 | 25.75 | 1.15 | |
| 인천 | E-유통 | 50,151 | 72,900 | 33,900 | 13,237 | 26.39 | 1.15 |
| 광주 | A-유통 | 49,627 | 64,900 | 34,900 | 12,428 | 25.04 | 0.86 |
| E-유통 | 49,949 | 72,900 | 33,900 | 12,961 | 25.95 | 1.15 | |
| 대전 | A-유통 | 49,711 | 64,900 | 34,900 | 11,717 | 23.57 | 0.86 |
| E-유통 | 50,247 | 72,900 | 33,900 | 13,393 | 26.65 | 1.15 | |
| 울산 | B-유통 | 46,788 | 65,000 | 31,500 | 14,360 | 30.69 | 1.06 |
| 세종 | C-유통 | 48,515 | 64,900 | 35,900 | 12,694 | 26.16 | 0.81 |
| 수원 | B-유통 | 47,973 | 62,900 | 34,800 | 12,125 | 25.27 | 0.81 |
| 성남 | B-유통 | 46,058 | 62,500 | 32,500 | 13,111 | 28.47 | 0.92 |
| 고양 | B-유통 | 47,105 | 65,000 | 32,500 | 13,889 | 29.48 | 1.00 |
| J-유통 | 46,869 | 60,900 | 32,800 | 13,325 | 28.43 | 0.86 | |
| 용인 | C-유통 | 37,426 | 60,900 | 25,900 | 7,564 | 20.21 | 1.35 |
| 강릉 | A-유통 | 50,009 | 64,900 | 35,900 | 12,113 | 24.22 | 0.81 |
| 청주 | B-유통 | 49,990 | 70,000 | 35,000 | 15,078 | 30.16 | 1.00 |
| 천안 | C-유통 | 47,563 | 64,900 | 23,400 | 13,991 | 29.42 | 1.77 |
| 전주 | C-유통 | 48,400 | 64,900 | 31,900 | 12,914 | 26.68 | 1.03 |
| 순천 | A-유통 | 49,380 | 64,900 | 34,900 | 12,614 | 25.54 | 0.86 |
| 포항 | E-유통 | 50,007 | 72,900 | 33,900 | 13,020 | 26.04 | 1.15 |
| 안동 | C-유통 | 48,477 | 64,900 | 35,900 | 12,650 | 26.09 | 0.81 |
| 창원 | C-유통 | 48,573 | 64,900 | 35,900 | 12,757 | 26.26 | 0.81 |
| 김해 | A-유통 | 49,728 | 64,900 | 35,900 | 12,325 | 24.78 | 0.81 |
| 제주 | E-유통 | 49,988 | 72,900 | 33,900 | 13,002 | 26.01 | 1.15 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |


