기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 41,896 | 61,600 | 24,300 | 708 | 1.69 | 1.53 | |
서울 | 경동 | 39,328 | 55,300 | 25,300 | 13,183 | 33.52 | 1.19 |
복조리 | 43,445 | 57,600 | 31,600 | 10,601 | 24.40 | 0.82 | |
부산 | 부전 | 42,635 | 56,700 | 29,000 | 13,443 | 31.53 | 0.96 |
대구 | 칠성 | 43,780 | 57,500 | 30,600 | 12,745 | 29.11 | 0.88 |
인천 | 현대 | 41,723 | 58,300 | 28,300 | 12,808 | 30.70 | 1.06 |
광주 | 양동 | 39,292 | 55,000 | 25,700 | 13,022 | 33.14 | 1.14 |
대전 | 역전 | 42,598 | 55,600 | 32,100 | 9,553 | 22.43 | 0.73 |
울산 | 신정 | 41,968 | 60,000 | 28,000 | 13,788 | 32.85 | 1.14 |
수원 | 지동 | 42,623 | 57,000 | 29,000 | 13,572 | 31.84 | 0.97 |
춘천 | 중앙 | 43,500 | 59,500 | 29,000 | 13,621 | 31.31 | 1.05 |
청주 | 육거리 | 37,965 | 54,300 | 24,300 | 12,497 | 32.92 | 1.23 |
전주 | 남부 | 43,701 | 59,300 | 28,600 | 14,397 | 32.95 | 1.07 |
순천 | 역전 | 44,720 | 61,600 | 29,600 | 14,348 | 32.08 | 1.08 |
포항 | 죽도 | 40,264 | 57,600 | 27,000 | 12,677 | 31.48 | 1.13 |
창원 | 상남 | 39,859 | 53,800 | 28,300 | 11,288 | 28.32 | 0.90 |
제주 | 동문 | 42,940 | 57,000 | 29,000 | 13,059 | 30.41 | 0.97 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 42,772 | 65,900 | 22,300 | 1,453 | 3.40 | 1.96 | |
서울 | A-유통 | 42,445 | 59,900 | 22,900 | 12,787 | 30.13 | 1.62 |
B-유통 | 41,816 | 57,000 | 26,500 | 13,907 | 33.26 | 1.15 | |
B`-유통 | 42,405 | 59,600 | 28,900 | 13,523 | 31.89 | 1.06 | |
C-유통 | 41,608 | 59,900 | 22,300 | 12,772 | 30.70 | 1.69 | |
E-유통 | 46,224 | 65,900 | 26,900 | 14,788 | 31.99 | 1.45 | |
I-유통 | 41,881 | 65,900 | 25,900 | 12,272 | 29.30 | 1.54 | |
L-유통 | 43,464 | 59,900 | 26,900 | 14,202 | 32.68 | 1.23 | |
부산 | A-유통 | 42,627 | 59,900 | 22,900 | 12,803 | 30.03 | 1.62 |
D-유통 | 42,170 | 59,900 | 27,900 | 11,209 | 26.58 | 1.15 | |
H-유통 | 38,910 | 53,800 | 24,100 | 11,416 | 29.34 | 1.23 | |
대구 | A-유통 | 42,318 | 59,900 | 22,900 | 13,045 | 30.83 | 1.62 |
E-유통 | 46,785 | 65,900 | 26,900 | 15,237 | 32.57 | 1.45 | |
인천 | E-유통 | 46,859 | 65,900 | 26,900 | 15,191 | 32.42 | 1.45 |
광주 | A-유통 | 42,339 | 59,900 | 22,900 | 12,910 | 30.49 | 1.62 |
E-유통 | 46,990 | 65,900 | 26,900 | 15,073 | 32.08 | 1.45 | |
대전 | A-유통 | 42,586 | 59,900 | 22,900 | 12,677 | 29.77 | 1.62 |
E-유통 | 46,802 | 65,900 | 26,900 | 15,240 | 32.56 | 1.45 | |
울산 | B-유통 | 40,346 | 55,000 | 25,500 | 13,347 | 33.08 | 1.16 |
세종 | C-유통 | 41,653 | 59,900 | 22,300 | 12,755 | 30.62 | 1.69 |
수원 | B-유통 | 41,467 | 55,800 | 28,900 | 11,944 | 28.80 | 0.93 |
성남 | B-유통 | 42,984 | 59,500 | 27,500 | 13,564 | 31.56 | 1.16 |
고양 | B-유통 | 40,775 | 57,500 | 26,500 | 13,323 | 32.68 | 1.17 |
J-유통 | 39,363 | 51,900 | 24,900 | 11,293 | 28.69 | 1.08 | |
용인 | C-유통 | 36,735 | 53,900 | 22,300 | 11,179 | 30.43 | 1.42 |
강릉 | A-유통 | 42,744 | 59,900 | 22,900 | 12,679 | 29.66 | 1.62 |
청주 | B-유통 | 43,287 | 59,000 | 27,000 | 14,708 | 33.98 | 1.19 |
천안 | C-유통 | 41,653 | 59,900 | 22,300 | 12,755 | 30.62 | 1.69 |
전주 | C-유통 | 41,596 | 59,900 | 22,300 | 12,821 | 30.82 | 1.69 |
순천 | A-유통 | 42,470 | 59,900 | 22,900 | 12,764 | 30.05 | 1.62 |
포항 | E-유통 | 46,888 | 65,900 | 26,900 | 15,152 | 32.32 | 1.45 |
안동 | C-유통 | 41,616 | 59,900 | 22,300 | 12,799 | 30.76 | 1.69 |
창원 | C-유통 | 41,555 | 59,900 | 22,300 | 12,872 | 30.98 | 1.69 |
김해 | A-유통 | 42,297 | 59,900 | 22,900 | 12,798 | 30.26 | 1.62 |
제주 | E-유통 | 46,851 | 65,900 | 26,900 | 15,190 | 32.42 | 1.45 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |