가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (04/30) 1주일전 (04/24) 2주일전 (04/17) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,824 6,239 6,750 6,179 6,564 6,082           -           -
국산(신선 냉장)(1마리)           -           - 5,500 5,465 5,402 4,755           -           -
국산(냉동)(1마리) 4,388 4,240 4,416 3,846 4,396 3,927           -           -
3,308 3,123           -           -           -           -           -           -
수입산(염장)(1손) 7,413 8,553 7,471 8,770 7,424 9,456           -           -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,345 6,595 7,494 6,638 7,458 6,612           -           -
갈치 국산(냉장)(1마리) 18,145 16,420 17,509 17,300 16,789 17,325           -           -
10,247 7,961 10,950 8,369 8,435 8,672           -           -
          -           -           -           - 3,700 4,645           -           -
국산(냉동)(1마리) 12,925 9,800 12,369 8,982 11,734 7,731           -           -
6,890 4,698 6,782 4,683 6,766 5,194           -           -
          -           - 3,277 3,058 3,277 2,988           -           -
수입산(냉동)(1마리)           -           - 13,500 8,919 13,500 7,383           -           -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,074 2,552 2,074 2,413 2,094 3,303           -           -
1,037 1,453 1,037 1,368 1,105 1,491           -           -
굴비(1마리) 2,725 2,769 2,725 2,409 2,725 3,014           -           -
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,584 4,611 3,581 4,502 3,590 4,572           -           -
냉동가공(1kg)           - 8,496           - 8,659           - 8,402           -           -
삼치 냉장(1마리) 11,466 10,811 11,091 9,949 11,714 9,880           -           -
물오징어 연근해(냉동)(1마리)           -           - 5,894 9,450 5,974 6,350           -           -
원양(냉동)(1마리) 5,276 4,594 5,264 4,401 5,305 4,368           -           -
3,650 3,375 3,650 3,286 3,625 3,149           -           -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,873 2,772 1,878 2,748 1,889 2,766           -           -
중멸 2,169 3,173 2,178 3,214 2,191 3,121           -           -
세멸 2,496 3,519 2,501 3,565 2,509 3,474           -           -
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 71,735 90,204 71,835 91,213 71,953 90,204           -           -
마른김(10장) 중품 1,387 1,277 1,387 1,334 1,387 1,285           -           -
얼구운김(10장) 중품 1,653 2,388 1,651 2,388 1,655 2,516           -           -
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,118 3,565 2,108 3,529 2,108 3,458           -           -
굴(1kg) 상품           -           -           -           - 16,138 16,600           -           -
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,827 4,910 3,827 4,910 3,818 4,775           -           -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,114 15,725 13,114 15,820 13,114 15,820           -           -
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,914 5,726 5,908 5,726 5,908 5,658           -           -
천일염 천일염(5kg) 상품 6,526 14,262 6,521 14,199 6,539 14,199           -           -
전복 전복(5마리) 중품 12,119 12,611 12,016 12,385 11,776 12,293           -           -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,929 4,942 4,949 4,930 4,994 4,978           -           -
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 29,660 20,254 29,910 19,743 29,800 18,536           -           -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,050 13,654 18,773 14,050 18,500 17,709           -           -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,832 3,468 1,851 3,467 1,852 3,345           -           -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,680 5,944 2,638 5,821 2,642 5,686           -           -
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 6,682 5,889 6,632 6,380 6,665 5,633           -           -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,104 4,283 2,104 4,733 2,086 4,701           -           -
바지락 바지락(1kg) 중품 8,577 11,682 8,325 11,410 8,325 12,233           -           -
고등어필렛 수입(1kg) 중품           - 15,866           - 16,891           - 15,748           -           -
국산(1kg) 중품           - 21,655           - 21,119           - 18,148           -           -