가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (07/03) 1주일전 (06/27) 2주일전 (06/20) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,863 6,566 6,863 6,536 7,000 6,595           -           -
국산(신선 냉장)(1마리) 4,806 4,473 4,877 4,853 4,809 3,748           -           -
3,166 3,163 3,122 3,730 3,592 3,195           -           -
          -           -           -           - 1,965 1,990           -           -
국산(냉동)(1마리)           -           -           -           - 4,296 2,610           -           -
수입산(염장)(1손) 7,599 9,007 7,599 9,007 7,543 9,070           -           -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,469 6,577 7,469 6,592 7,575 6,597           -           -
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,621 17,800 15,707 14,640 15,533 15,300           -           -
9,531 8,392 9,345 8,338 9,552 7,688           -           -
4,298 3,499 4,298 3,793 4,210 3,535           -           -
국산(냉동)(1마리) 12,475 9,562 12,475 9,523 12,633 9,671           -           -
7,580 5,193 7,355 5,264 7,488 4,810           -           -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,246 1,892 2,199 1,863 2,105 1,830           -           -
1,038 1,359 1,050 1,382 987 1,300           -           -
굴비(1마리) 2,725 2,901 2,725 2,955 2,725 2,363           -           -
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,503 4,047 3,503 4,024 3,504 4,293           -           -
냉동가공(1kg)           - 9,294           - 9,550           - 9,194           -           -
삼치 냉장(1마리) 9,665 9,985 10,228 9,721 8,978 8,348           -           -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 3,728 4,117 3,665 4,000 3,703 3,812           -           -
원양(냉동)(1마리) 5,199 4,729 5,155 4,364 5,313 4,223           -           -
3,250 3,185 3,300 3,214 3,050 2,812           -           -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,902 2,823 1,888 2,750 1,887 2,520           -           -
중멸 2,156 3,361 2,159 3,361 2,163 2,987           -           -
세멸 2,459 3,588 2,465 3,644 2,474 3,328           -           -
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 70,924 83,160 70,606 84,962 70,388 80,346           -           -
마른김(10장) 중품 1,381 1,277 1,378 1,277 1,379 1,277           -           -
얼구운김(10장) 중품 1,651 2,249 1,657 2,227 1,662 2,344           -           -
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,132 3,470 2,131 3,469 2,145 3,469           -           -
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,873 5,509 3,860 5,509 3,860 5,428           -           -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,166 15,985 13,190 15,985 13,190 15,974           -           -
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,988 5,984 5,992 6,026 5,992 6,078           -           -
천일염 천일염(5kg) 상품 6,402 14,628 6,402 14,628 6,402 14,468           -           -
전복 전복(5마리) 중품 11,836 11,952 11,836 13,520 11,997 15,890           -           -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,987 5,246 4,990 5,303 4,965 5,068           -           -
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 28,730 17,414 28,610 17,271 28,350 17,032           -           -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 18,510 15,760 18,664 15,830 18,227 16,733           -           -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,837 3,960 1,810 3,892 1,808 3,984           -           -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,618 5,987 2,635 5,963 2,620 6,341           -           -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,074 3,744 2,074 3,744 2,076 3,741           -           -
바지락 바지락(1kg) 중품 8,226 12,439 8,293 12,435 8,393 12,277           -           -
고등어필렛 수입(1kg) 중품           - 17,472           - 17,031           - 17,323           -           -
국산(1kg) 중품           - 19,795           - 19,975           - 18,666           -           -