가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년평균 등락율(A/B) 월평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 - - 6,681 5,958 5,097 3,957 - - 3,982 3,924
국산(신선 냉장)(1마리) - - 5,180 4,512 4,675 4,262 - - 4,765 4,600
- - 3,700 3,419 3,104 2,588 - - 3,131 2,684
국산(냉동)(1마리) - - 4,387 4,203 4,166 3,196 - - 4,515 3,675
- - 3,289 3,053 - - - - - -
수입산(염장)(1손) - - 7,393 8,891 6,417 6,602 - - 6,415 6,584
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 - - 7,457 6,757 7,299 6,487 - - 5,741 5,793
갈치 국산(냉장)(1마리) - - 16,974 16,990 17,225 21,660 - - 17,197 20,987
- - 9,258 8,365 8,647 9,243 - - 8,674 8,889
- - 3,679 4,643 - - - - - -
국산(냉동)(1마리) - - 12,396 9,324 10,862 7,901 - - 10,968 7,947
- - 6,673 4,987 6,107 3,470 - - 5,986 4,292
- - 3,169 2,940 - - - - - -
수입산(냉동)(1마리) - - 13,500 7,611 - - - - - -
조기 참조기(냉동)(1마리) - - 2,033 2,785 1,703 1,389 - - 1,610 1,287
- - 1,076 1,424 873 1,113 - - 882 1,150
굴비(1마리) - - 2,725 2,658 3,300 2,648 - - 3,300 2,674
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) - - 3,584 4,380 3,513 3,897 - - 3,458 3,980
냉동가공(1kg) - - - 8,441 - 9,540 - - - 9,517
삼치 냉장(1마리) - - 11,564 9,845 - - - - - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) - - 8,051 10,068 - - - - - -
연근해(냉동)(1마리) - - 5,788 7,121 5,673 5,960 - - 5,392 5,633
원양(냉동)(1마리) - - 5,252 4,314 5,032 3,421 - - 4,579 3,615
- - 3,626 3,228 3,336 2,654 - - 3,324 2,823
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 - - 1,887 2,733 1,880 2,501 - - 1,879 2,499
중멸 - - 2,186 3,127 2,228 3,191 - - 2,011 3,368
세멸 - - 2,506 3,510 2,555 3,486 - - 2,555 3,471
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 - - 72,591 89,642 67,254 71,996 - - 58,056 72,658
마른김(10장) 중품 - - 1,387 1,318 1,248 1,238 - - 921 1,327
얼구운김(10장) 중품 - - 1,656 2,430 1,423 2,264 - - 1,096 2,066
마른미역 마른미역(100g) 상품 - - 2,109 3,621 2,073 3,600 - - 1,933 3,537
굴(1kg) 상품 - - 16,145 21,323 12,417 23,074 - - 12,431 23,311
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 - - 3,807 4,704 3,612 4,280 - - 3,625 4,238
새우젓 새우젓(1kg) 상품 - - 13,090 15,759 13,135 16,211 - - 15,378 22,248
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 - - 5,908 5,696 5,658 5,179 - - 5,235 5,395
천일염 천일염(5kg) 상품 - - 6,541 14,194 9,585 11,856 - - 6,979 12,039
전복 전복(5마리) 중품 - - 11,882 12,464 13,323 12,021 - - 14,342 14,656
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 - - 4,998 4,708 4,575 4,687 - - 4,709 4,304
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 - - 29,678 19,521 - - - - - -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 - - 18,318 17,251 - - - - - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 - - 1,857 3,429 1,707 3,522 - - 1,707 3,479
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 - - 2,645 5,773 2,476 3,561 - - 2,475 3,497
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 - - 6,577 6,179 - - - - - -
건다시마 완도산(100g) 상품 - - 2,085 4,551 2,029 4,624 - - 2,028 4,624
바지락 바지락(1kg) 중품 - - 8,406 11,768 - - - - - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 - - - 16,831 - - - - - -
국산(1kg) 중품 - - - 20,182 - - - - - -