가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년평균 등락율(A/B) 월평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,880 6,665 6,758 6,092 5,047 4,280 1.8 9.4 4,027 3,979
국산(신선 냉장)(1마리) 5,126 4,629 5,733 5,942 4,085 3,481 -10.6 -22.1 4,550 4,216
3,529 3,286 3,610 3,500 2,933 2,486 -2.2 -6.1 2,891 2,619
1,985 2,043 2,000 1,960 - - -0.8 4.2 - -
국산(냉동)(1마리) 4,315 4,951 4,285 4,461 4,507 2,772 0.7 11.0 4,772 3,505
- - 3,270 2,873 - - - - - -
수입산(염장)(1손) 7,465 8,876 7,429 8,413 6,453 6,726 0.5 5.5 6,451 6,734
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,575 6,621 7,477 6,535 8,169 6,512 1.3 1.3 5,984 5,780
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,966 16,345 17,512 16,179 17,419 18,860 -8.8 1.0 17,372 19,577
9,603 8,307 9,971 7,918 8,549 8,091 -3.7 4.9 7,996 7,692
3,997 3,690 3,765 3,706 2,843 3,291 6.2 -0.4 4,296 3,740
국산(냉동)(1마리) 12,706 9,562 13,737 9,307 10,651 9,355 -7.5 2.8 10,746 9,731
7,836 4,753 7,890 4,775 6,062 4,143 -0.7 -0.5 5,962 4,542
- - 3,277 2,364 2,400 3,559 - - 2,400 3,643
수입산(냉동)(1마리) 12,400 8,037 - - - - - - - -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,119 1,841 2,111 2,057 1,726 1,649 0.4 -10.5 1,607 1,383
1,021 1,338 1,028 1,376 873 1,183 -0.7 -2.8 903 1,166
굴비(1마리) 2,725 2,728 2,725 2,709 - 2,763 0.0 0.7 - 2,781
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,539 4,173 3,576 3,892 3,514 4,122 -1.0 7.2 3,466 4,152
냉동가공(1kg) - 8,954 - 8,786 - 9,151 - 1.9 - 9,150
삼치 냉장(1마리) 9,794 8,065 10,826 9,777 - - -9.5 -17.5 - -
냉동(1마리) 7,398 6,013 7,514 6,207 - - -1.6 -3.1 - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 3,788 4,368 4,867 5,678 4,414 4,630 -22.2 -23.1 4,382 4,437
연근해(냉동)(1마리) - - 6,000 6,195 5,684 5,908 - - 5,431 5,359
원양(냉동)(1마리) 5,307 4,117 5,328 4,200 4,882 3,236 -0.4 -2.0 4,635 3,299
3,106 2,960 3,578 3,107 3,454 2,863 -13.2 -4.7 3,362 2,789
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,882 2,617 1,884 2,681 1,881 2,434 -0.1 -2.4 1,881 2,441
중멸 2,157 3,076 2,170 3,053 2,224 3,200 -0.6 0.7 2,016 3,419
세멸 2,471 3,458 2,489 3,490 2,556 3,355 -0.7 -0.9 2,556 3,382
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 70,584 85,270 70,814 87,598 67,304 76,131 -0.3 -2.7 58,197 73,374
마른김(10장) 중품 1,380 1,277 1,386 1,277 1,304 1,267 -0.4 0.0 934 1,330
얼구운김(10장) 중품 1,662 2,253 1,661 2,344 1,471 2,074 0.1 -3.9 1,110 1,987
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,145 3,455 2,143 3,471 2,078 3,622 0.1 -0.5 1,929 3,609
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,858 5,609 3,810 4,992 3,620 4,140 1.2 12.4 3,630 4,219
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,165 15,893 13,132 15,491 13,145 16,167 0.3 2.6 15,329 22,245
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,936 6,057 5,914 5,698 5,667 5,164 0.4 6.3 5,253 5,425
천일염 천일염(5kg) 상품 6,462 14,453 6,518 14,437 9,515 12,117 -0.9 0.1 7,557 12,310
전복 전복(5마리) 중품 12,160 12,521 12,248 10,805 13,142 12,006 -0.7 15.9 14,212 14,380
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,928 5,410 4,927 5,099 4,587 4,901 0.0 6.1 4,704 4,429
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 27,734 16,991 28,095 16,589 - - -1.3 2.4 - -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,858 16,589 17,790 17,266 - - 0.4 -3.9 - -
암꽃게(냉장)(1kg) 중품 38,225 54,908 39,933 52,078 - - -4.3 5.4 - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,810 3,983 1,830 3,802 1,688 3,380 -1.1 4.8 1,689 3,380
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,636 6,108 2,690 6,005 2,460 4,121 -2.0 1.7 2,460 4,079
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 6,813 7,060 6,527 7,507 - - 4.4 -6.0 - -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,086 3,738 2,095 3,741 2,020 4,620 -0.4 -0.1 2,020 4,620
바지락 바지락(1kg) 중품 8,426 12,416 8,546 13,110 - - -1.4 -5.3 - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 - 17,674 - 17,312 - - - 2.1 - -
국산(1kg) 중품 - 21,007 - 20,357 - - - 3.2 - -