가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년평균 등락율(A/B) 월평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 7,503 5,840 7,430 5,759 7,478 5,727 1.0 1.4 4,725 4,332
국산(신선 냉장)(1마리) 5,119 3,687 4,963 4,155 5,210 4,334 3.1 -11.3 5,133 4,401
3,254 3,092 3,263 3,148 3,858 4,079 -0.3 -1.8 3,626 3,185
국산(냉동)(1마리) 4,810 3,429 4,495 2,663 4,308 4,505 7.0 28.8 4,533 4,176
수입산(염장)(1손) 10,331 10,369 10,224 11,106 7,418 8,932 1.1 -6.6 6,942 7,887
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,825 6,617 6,850 6,794 7,417 7,008 -0.4 -2.6 6,198 6,398
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,214 17,833 15,057 15,816 15,948 16,012 1.1 12.8 16,383 17,100
8,642 8,172 8,874 7,612 8,167 8,354 -2.6 7.4 8,130 8,690
4,979 4,209 4,985 4,305 3,932 5,014 -0.1 -2.3 4,342 5,480
국산(냉동)(1마리) 14,123 9,953 15,250 9,759 12,308 10,012 -7.4 2.0 11,380 9,329
9,000 5,253 8,221 4,584 6,564 4,917 9.5 14.6 6,311 4,670
수입산(냉동)(1마리) 11,000 7,580 - - 12,300 8,132 - - - -
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,070 1,632 2,112 1,538 2,016 2,565 -2.0 6.1 1,726 1,732
1,123 1,378 1,106 1,262 1,086 1,415 1.5 9.2 956 1,248
굴비(1마리) 2,223 2,686 2,232 2,415 2,624 2,712 -0.4 11.2 2,633 2,708
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,506 4,290 3,668 3,922 3,526 4,080 -4.4 9.4 3,506 3,687
2,881 2,157 3,098 1,722 - - -7.0 25.3 3,118 2,105
냉동가공(1kg) - 7,237 - 6,965 - 8,311 - 3.9 - 8,787
삼치 냉장(1마리) 9,282 8,265 9,283 7,813 - - -0.0 5.8 - -
냉동(1마리) 8,638 4,893 - - - - - - - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 6,855 8,479 7,040 8,471 8,037 9,369 -2.6 0.1 7,148 8,796
연근해(냉동)(1마리) 5,577 6,395 5,583 5,880 5,995 7,500 -0.1 8.8 5,659 5,853
원양(냉동)(1마리) 5,639 4,380 5,671 4,165 5,153 4,041 -0.6 5.2 4,819 3,494
4,088 3,401 4,204 3,843 4,206 3,138 -2.8 -11.5 3,828 2,813
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,857 2,859 1,869 2,699 1,885 2,718 -0.6 5.9 1,865 2,566
중멸 2,163 3,418 2,167 3,292 2,196 3,055 -0.2 3.8 2,050 3,274
세멸 2,390 3,649 2,395 3,456 2,514 3,421 -0.2 5.6 2,512 3,519
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 71,212 93,649 70,929 86,460 71,844 84,226 0.4 8.3 60,907 74,741
마른김(10장) 중품 1,406 1,403 1,404 1,399 1,412 1,342 0.2 0.2 993 1,363
얼구운김(10장) 중품 1,638 2,365 1,635 2,362 1,655 2,400 0.2 0.1 1,157 2,077
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,134 3,344 2,139 3,531 2,099 3,618 -0.2 -5.3 1,966 3,672
굴(1kg) 상품 16,739 23,124 17,140 21,737 16,374 20,915 -2.3 6.4 16,185 22,772
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,371 5,340 4,373 5,267 3,734 4,178 -0.0 1.4 3,628 4,200
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,699 16,769 13,724 16,817 13,229 15,751 -0.2 -0.3 14,764 20,303
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 6,292 5,991 6,296 5,990 5,888 5,658 -0.1 0.0 5,408 5,489
천일염 천일염(5kg) 상품 5,766 16,040 5,803 16,064 6,587 13,611 -0.7 -0.2 7,387 12,122
전복 전복(5마리) 중품 11,681 11,318 11,658 12,156 12,274 12,268 0.2 -6.9 14,173 13,857
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,833 4,701 4,894 5,314 5,090 4,676 -1.3 -11.5 4,766 4,580
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 22,550 18,625 22,536 18,427 - - 0.1 1.1 - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,971 3,710 1,940 3,731 1,895 3,317 1.6 -0.6 1,895 3,322
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,788 4,156 2,807 4,344 2,682 5,538 -0.7 -4.3 2,678 5,515
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 5,692 6,239 5,889 6,206 6,697 6,607 -3.4 0.5 6,727 6,661
건다시마 완도산(100g) 상품 2,088 3,679 2,070 3,782 2,046 4,413 0.8 -2.7 2,047 4,411
바지락 바지락(1kg) 중품 8,149 12,146 8,113 12,590 - - 0.4 -3.5 - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 - 17,259 - 18,410 - - - -6.3 - -
국산(1kg) 중품 - 19,724 - 20,272 - - - -2.7 - -