부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
-
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(중중도매인 판매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당년평균(A) | 전년평균(B) | 등락률(A/B) | 연평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 50,962 | 49,044 | 3.9 | 49,128 |
중품 | 47,361 | 46,354 | 2.2 | 46,648 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 167,167 | 117,110 | 42.7 | 113,863 |
중품 | 152,445 | 105,494 | 44.5 | 104,274 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(40kg) | 상품 | 230,888 | 221,860 | 4.1 | 224,061 |
중품 | 198,412 | 198,533 | -0.1 | 208,104 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 122,145 | 124,454 | -1.9 | 129,754 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 778,858 | 525,621 | 48.2 | 415,123 |
중품 | 741,519 | 463,685 | 59.9 | 387,845 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 266,145 | 271,921 | -2.1 | 261,004 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 556,660 | 544,478 | 2.2 | 577,483 |
중품 | 441,917 | 490,598 | -9.9 | 538,144 | ||
수입(40kg) | 중품 | 215,698 | 224,066 | -3.7 | 224,925 | |
메밀 | 메밀(수입)(1kg) | 중품 | 3,294 | 3,585 | -8.1 | 4,026 |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 32,817 | 34,770 | -5.6 | 36,201 |
중품 | 25,892 | 27,970 | -7.4 | 30,385 | ||
감자 | 수미(노지)(20kg) | 상품 | 38,844 | 38,464 | 1.0 | 38,962 |
중품 | 28,674 | 30,973 | -7.4 | 33,950 | ||
대지마(20kg) | 상품 | 64,500 | 55,294 | 16.7 | 56,056 | |
중품 | 57,650 | 50,821 | 13.4 | 50,325 | ||
수미(시설)(20kg) | 상품 | 67,126 | 54,434 | 23.3 | 54,434 | |
중품 | 55,627 | 47,173 | 17.9 | 47,173 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 당년평균(A) | 전년평균(B) | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 20kg(20kg) | 상품 | 55,465 | 53,388 | 3.9 | 53,361 |
10kg(10kg) | 상품 | 29,597 | 28,233 | 4.8 | 28,678 | |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 5,072 | 3,956 | 28.2 | 4,150 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,313 | 5,222 | 1.7 | 5,319 |
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 14,671 | 9,932 | 47.7 | 8,033 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 11,782 | 11,725 | 0.5 | 10,943 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 5,034 | 5,390 | -6.6 | 5,591 |
중품 | 4,321 | 4,624 | -6.6 | 4,600 | ||
감자 | 수미(노지)(100g) | 상품 | 356 | 351 | 1.4 | 388 |
중품 | 276 | 276 | - | 291 | ||
대지마(100g) | 중품 | 818 | 554 | 47.7 | 571 | |
수미(시설)(100g) | 상품 | 566 | 577 | -1.9 | 605 | |
중품 | 460 | 446 | 3.1 | 476 |