가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당월평균(A) 전월평균(B) 전년동월평균 등락률(A/B) 월평년
20kg(20kg) 상품 59,108 58,150 53,078 1.7 51,858
10kg(10kg) 상품 31,789 30,904 28,140 2.9 27,948
찹쌀 일반계(1kg) 상품 6,189 5,676 3,867 9.0 3,990
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,214 5,205 5,337 0.2 5,394
붉은 팥(국산)(500g) 상품 14,418 14,714 10,216 -2.0 7,984
녹두 국산(500g) 상품 11,845 11,769 11,424 0.7 11,098
고구마 밤(1kg) 상품 5,473 5,260 5,859 4.1 6,160
중품 4,077 4,087 4,932 -0.2 4,937
감자 수미(노지)(100g) 상품 388 418 314 -7.2 331
중품 277 324 268 -14.5 264
배추 봄(1포기) 상품 3,520 3,440 4,623 2.3 4,421
중품 3,203 3,338 3,229 -4.0 3,443
양배추 양배추(1포기) 상품 3,432 3,650 3,765 -6.0 3,581
중품 3,141 3,282 3,112 -4.3 3,105
시금치 시금치(100g) 상품 1,074 808 1,481 32.9 1,341
상추 적(100g) 상품 1,060 932 1,678 13.7 1,605
청(100g) 상품 1,150 1,009 1,955 14.0 1,708
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 2,524 2,384 3,649 5.9 3,265
수박 수박(1개) 상품 23,418 22,309 22,300 5.0 21,386
중품 20,793 19,322 20,068 7.6 18,956
참외 참외(10개) 상품 15,376 19,106 14,363 -19.5 15,292
중품 11,897 13,457 11,921 -11.6 11,064
오이 가시계통(10개) 상품 11,740 10,773 12,206 9.0 10,686
다다기계통(10개) 상품 8,148 7,076 10,938 15.2 9,748
중품 4,770 4,577 6,581 4.2 5,803
취청(10개) 상품 12,715 13,127 12,932 -3.1 11,836
호박 애호박(1개) 상품 1,534 1,300 1,424 18.0 1,426
중품 1,054 1,001 954 5.3 952
쥬키니(1개) 상품 1,446 1,516 1,410 -4.6 1,361
토마토 토마토(1kg) 상품 3,698 3,922 4,419 -5.7 4,462
봄(1개) 상품 2,050 2,008 2,495 2.1 2,107
중품 1,706 1,904 2,031 -10.4 1,838
당근 무세척(1kg) 상품 3,321 3,710 6,096 -10.5 3,986
중품 3,100 3,259 4,068 -4.9 2,838
열무 열무(1kg) 상품 2,736 2,457 3,775 11.4 3,413
건고추 화건(600g) 상품 17,547 17,622 18,733 -0.4 16,198
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 1,611 1,643 1,646 -2.0 1,511
꽈리고추(100g) 상품 1,372 1,467 1,540 -6.5 1,358
청양고추(100g) 상품 1,146 1,126 1,308 1.8 1,211
중품 606 625 727 -3.0 696
오이맛고추(100g) 상품 1,077 1,085 1,177 -0.7 1,136
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,045 2,081 1,875 -1.7 1,684
양파 양파(1kg) 상품 1,857 1,844 1,956 0.7 2,017
중품 1,764 1,774 1,678 -0.6 1,699
대파(1kg) 상품 2,500 2,388 2,915 4.7 2,897
쪽파(1kg) 상품 9,174 7,443 11,000 23.3 9,155
생강 국산(1kg) 상품 13,376 13,236 16,100 1.1 14,213
고춧가루 국산(1kg) 상품 33,216 33,165 35,698 0.2 33,077
중국(1kg) 상품 13,395 13,440 13,424 -0.3 12,544
미나리 미나리(100g) 상품 1,228 1,197 1,468 2.6 883
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,445 2,419 2,319 1.1 2,161
피망 청(100g) 상품 1,763 1,621 1,045 8.8 1,080
파프리카 파프리카(200g) 상품 1,380 1,382 1,267 -0.1 1,314
중품 1,068 1,138 872 -6.2 981
멜론 멜론(1개) 상품 9,709 10,824 8,547 -10.3 8,867
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 12,794 12,789 10,010 0.0 10,498
중품 9,545 10,255 7,552 -6.9 7,873
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 2,698 2,404 3,068 12.2 2,849
중품 1,586 1,518 2,093 4.5 2,093
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,035 1,870 2,136 8.8 2,160
중품 1,688 1,807 1,908 -6.6 1,815
참깨 백색(국산)(500g) 상품 18,050 18,082 16,846 -0.2 16,898
중국(500g) 중품 4,990 5,004 5,213 -0.3 4,788
땅콩 국산(100g) 상품 3,842 3,836 3,700 0.2 2,760
수입(100g) 중품 1,113 1,107 1,117 0.5 938
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 773 807 960 -4.2 1,030
애느타리버섯(100g) 상품 567 607 583 -6.6 526
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 553 560 529 -1.3 525
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 518 546 550 -5.1 554
중품 472 473 478 -0.2 424
호두 수입(100g) 중품 2,183 2,140 1,533 2.0 1,571
아몬드 수입(100g) 중품 1,907 1,881 1,562 1.4 1,491
사과 후지(10개) 상품 28,544 28,288 31,655 0.9 30,020
중품 21,634 21,447 23,428 0.9 21,740
신고(10개) 상품 40,033 40,543 79,559 -1.3 42,219
중품 26,224 29,535 54,462 -11.2 33,070
바나나 수입(100g) 상품 308 324 277 -4.9 301
중품 245 248 235 -1.2 274
파인애플 수입(1개) 상품 6,719 6,589 7,133 2.0 6,599
중품 6,567 6,226 5,797 5.5 5,458
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 18,535 16,547 18,081 12.0 14,229
중품 11,546 12,003 12,605 -3.8 12,651
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 7,303 8,511 8,514 -14.2 7,397
대추방울토마토(1kg) 상품 6,519 6,728 6,860 -3.1 6,563
레몬 수입(10개) 상품 10,918 11,131 11,925 -1.9 9,902
중품 8,858 8,797 10,139 0.7 8,445
체리 수입(100g) 상품 2,127 2,545 2,130 -16.4 2,089
망고 수입(1개) 상품 4,051 3,867 4,882 4.8 5,062
중품 2,821 - 3,264 - 3,402
아보카도 수입(1개) 상품 2,032 2,109 2,044 -3.7 1,854
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,758 6,761 4,783 -0.0 3,977
국산(신선 냉장)(1마리) 4,700 4,731 3,624 -0.7 4,090
3,370 3,448 2,654 -2.3 2,953
국산(냉동)(1마리) 4,517 4,426 4,030 2.1 4,393
수입산(염장)(1손) 8,616 8,541 6,911 0.9 6,911
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,807 6,857 7,012 -0.7 6,220
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,837 15,924 16,566 -0.6 16,566
8,665 8,721 7,379 -0.6 8,560
3,874 3,820 3,571 1.4 4,445
국산(냉동)(1마리) 10,202 10,381 10,144 -1.7 10,144
5,519 5,240 4,100 5.3 4,548
조기 참조기(냉동)(1마리) 2,019 1,947 1,647 3.7 1,468
1,297 1,283 1,145 1.1 1,087
굴비(1마리) 2,813 2,719 2,904 3.5 2,904
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,847 3,897 4,187 -1.3 3,881
냉동가공(1kg) 9,294 9,112 9,535 2.0 9,535
삼치 냉장(1마리) 9,735 8,727 - 11.6 -
냉동(1마리) 6,439 6,329 - 1.7 -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 4,059 4,063 4,588 -0.1 3,914
원양(냉동)(1마리) 4,912 4,799 4,145 2.4 4,134
3,120 3,000 2,984 4.0 3,085
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,523 2,396 2,296 5.3 2,296
중멸 2,960 2,803 2,887 5.6 2,868
세멸 3,254 3,161 3,160 2.9 3,160
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 78,145 79,319 77,821 -1.5 65,343
마른김(10장) 중품 1,348 1,349 1,327 -0.1 967
얼구운김(10장) 중품 2,055 2,081 1,887 -1.3 1,647
마른미역 마른미역(100g) 상품 3,044 3,037 3,124 0.2 2,994
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,561 4,592 3,836 -0.7 3,863
새우젓 새우젓(1kg) 상품 15,000 15,020 15,138 -0.1 19,396
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 6,007 6,017 5,336 -0.2 5,235
천일염 천일염(5kg) 상품 11,939 11,859 10,942 0.7 10,387
전복 전복(5마리) 중품 12,348 12,680 11,259 -2.6 13,557
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 5,153 5,213 4,932 -1.2 4,618
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 21,045 20,510 - 2.6 -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,398 17,183 - 1.3 -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 3,154 3,161 2,646 -0.2 2,646
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 5,009 5,061 3,773 -1.0 3,773
건다시마 완도산(100g) 상품 3,198 3,198 3,727 0.0 3,727
바지락 바지락(1kg) 중품 11,178 11,186 - -0.1 -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 17,480 17,543 - -0.4 -
국산(1kg) 중품 19,943 20,664 - -3.5 -