가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 55,465 53,388 3.9 53,361
10kg(10kg) 상품 29,597 28,233 4.8 28,678
찹쌀 일반계(1kg) 상품 5,072 3,956 28.2 4,150
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,313 5,222 1.7 5,319
붉은 팥(국산)(500g) 상품 14,671 9,932 47.7 8,033
녹두 국산(500g) 상품 11,782 11,725 0.5 10,943
고구마 밤(1kg) 상품 5,034 5,390 -6.6 5,591
중품 4,321 4,624 -6.6 4,600
감자 수미(노지)(100g) 상품 356 351 1.4 388
중품 276 276 - 291
대지마(100g) 중품 818 554 47.7 571
수미(시설)(100g) 상품 566 577 -1.9 605
중품 460 446 3.1 476
배추 봄(1포기) 상품 3,452 3,980 -13.3 4,056
중품 3,243 3,231 0.4 3,399
월동(1포기) 상품 5,302 3,808 39.2 4,220
중품 4,934 3,366 46.6 3,341
양배추 양배추(1포기) 상품 5,285 4,629 14.2 4,296
중품 4,299 3,694 16.4 3,562
시금치 시금치(100g) 상품 875 1,356 -35.5 1,098
상추 적(100g) 상품 951 1,380 -31.1 1,244
청(100g) 상품 1,051 1,540 -31.8 1,316
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 2,972 3,677 -19.2 3,095
갓(1kg) 상품 4,796 4,368 9.8 4,346
수박 수박(1개) 상품 26,189 27,029 -3.1 22,683
중품 22,912 23,734 -3.5 20,525
참외 참외(10개) 상품 23,263 22,016 5.7 22,016
중품 16,995 17,203 -1.2 16,408
오이 가시계통(10개) 상품 15,387 15,415 -0.2 12,699
다다기계통(10개) 상품 10,642 12,149 -12.4 9,990
중품 7,373 8,111 -9.1 6,371
취청(10개) 상품 15,816 15,826 -0.1 12,836
호박 애호박(1개) 상품 1,860 1,972 -5.7 1,772
중품 1,466 1,496 -2.0 1,275
쥬키니(1개) 상품 1,711 2,062 -17.0 1,997
토마토 토마토(1kg) 상품 5,206 7,267 -28.4 5,922
딸기 딸기(100g) 상품 1,544 1,807 -14.6 1,525
중품 1,307 1,471 -11.2 1,243
봄(1개) 상품 2,045 2,209 -7.4 1,987
중품 1,878 1,980 -5.2 1,782
월동(1개) 상품 3,063 1,968 55.6 1,908
중품 2,616 1,629 60.6 1,620
당근 무세척(1kg) 상품 5,124 5,627 -8.9 4,366
중품 4,513 4,312 4.7 3,193
열무 열무(1kg) 상품 2,931 4,142 -29.2 3,391
건고추 화건(600g) 상품 17,679 18,549 -4.7 17,037
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 1,892 1,809 4.6 1,496
꽈리고추(100g) 상품 1,695 1,753 -3.3 1,451
중품 1,142 1,057 8.0 897
청양고추(100g) 상품 1,300 1,539 -15.5 1,243
중품 781 993 -21.4 827
오이맛고추(100g) 상품 1,292 1,397 -7.5 1,194
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,398 2,395 0.1 1,898
양파 양파(1kg) 상품 2,528 2,184 15.8 2,291
중품 2,024 1,771 14.3 1,830
햇양파(1kg) 상품 3,337 2,786 19.8 2,724
중품 2,483 - - 2,190
대파(1kg) 상품 2,878 3,280 -12.3 3,282
중품 2,304 2,594 -11.2 2,438
쪽파(1kg) 상품 9,471 9,958 -4.9 7,897
생강 국산(1kg) 상품 12,908 14,687 -12.1 12,672
고춧가루 국산(1kg) 상품 32,885 34,146 -3.7 32,626
중국(1kg) 상품 13,498 13,456 0.3 12,564
미나리 미나리(100g) 상품 1,541 1,671 -7.8 1,090
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,799 2,720 2.9 2,431
피망 청(100g) 상품 1,654 1,497 10.5 1,293
파프리카 파프리카(200g) 상품 1,885 1,933 -2.5 1,745
중품 1,502 1,466 2.5 1,292
멜론 멜론(1개) 상품 14,636 13,775 6.3 12,096
중품 10,814 8,751 23.6 9,477
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 11,414 9,725 17.4 10,615
중품 9,323 7,728 20.6 8,117
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,203 3,637 -11.9 3,559
중품 1,954 2,349 -16.8 2,197
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,374 2,870 -17.3 2,732
중품 2,207 2,162 2.1 1,873
참깨 백색(국산)(500g) 상품 18,045 16,946 6.5 16,688
중국(500g) 중품 5,077 5,121 -0.9 4,793
땅콩 국산(100g) 상품 3,837 3,630 5.7 2,781
수입(100g) 중품 1,103 1,087 1.5 923
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 913 1,025 -10.9 1,062
애느타리버섯(100g) 상품 633 615 2.9 560
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 576 560 2.9 557
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 586 601 -2.5 584
중품 507 483 5.0 443
호두 수입(100g) 중품 2,039 1,602 27.3 1,574
아몬드 수입(100g) 중품 1,783 1,552 14.9 1,512
사과 후지(10개) 상품 27,631 28,322 -2.4 26,861
중품 20,823 21,911 -5.0 19,868
신고(10개) 상품 45,042 45,793 -1.6 37,640
중품 34,700 34,052 1.9 28,186
포도 샤인머스켓(2kg) L과 18,725 24,557 -23.8 25,635
감귤 노지(10개) M과 5,913 4,403 34.3 3,213
S과 4,697 3,500 34.2 2,614
시설(10개) M과 10,379 8,274 25.4 7,998
S과 8,191 6,294 30.1 6,429
단감 단감(10개) 상품 14,798 17,211 -14.0 13,647
중품 10,853 13,127 -17.3 10,227
바나나 수입(100g) 상품 310 298 4.0 306
중품 249 255 -2.4 271
참다래 국산(10개) 상품 9,527 10,212 -6.7 8,545
중품 7,655 7,751 -1.2 7,126
그린 뉴질랜드(10개) 상품 9,026 9,523 -5.2 8,489
중품 7,397 8,184 -9.6 6,631
파인애플 수입(1개) 상품 6,696 7,236 -7.5 6,620
중품 6,186 6,368 -2.9 5,644
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 17,435 16,460 5.9 14,120
중품 13,005 13,921 -6.6 11,195
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 10,758 12,050 -10.7 9,160
대추방울토마토(1kg) 상품 8,754 10,619 -17.6 8,535
레몬 수입(10개) 상품 11,076 10,979 0.9 9,989
중품 8,644 9,056 -4.6 8,197
체리 수입(100g) 상품 2,354 2,665 -11.7 2,417
망고 수입(1개) 상품 4,193 4,992 -16.0 5,190
중품 3,386 3,359 0.8 3,612
아보카도 수입(1개) 상품 2,267 2,114 7.2 2,072
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,388 4,859 31.5 3,977
국산(신선 냉장)(1마리) 4,831 4,012 20.4 4,331
3,630 3,048 19.1 3,065
1,989 - - -
국산(냉동)(1마리) 4,292 4,122 4.1 4,235
3,065 - - 3,369
수입산(염장)(1손) 8,442 6,984 20.9 6,790
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,986 6,805 2.7 6,231
갈치 국산(냉장)(1마리) 15,976 15,832 0.9 15,089
8,250 7,638 8.0 8,155
3,933 3,713 5.9 4,344
국산(냉동)(1마리) 10,282 9,560 7.6 9,681
4,946 4,257 16.2 5,171
2,866 3,265 -12.2 4,018
수입산(냉동)(1마리) 9,125 8,943 2.0 8,943
조기 참조기(신선 냉장)(1마리) 1,334 1,284 3.9 1,181
참조기(냉동)(1마리) 2,114 1,711 23.6 1,483
1,311 1,219 7.6 1,047
굴비(1마리) 2,696 2,785 -3.2 2,409
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,896 3,840 1.5 3,736
2,818 2,596 8.6 2,596
냉동가공(1kg) 8,925 9,489 -5.9 9,231
삼치 냉장(1마리) 9,633 - - -
냉동(1마리) 6,462 - - -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 8,592 6,928 24.0 6,282
4,405 4,804 -8.3 4,137
연근해(냉동)(1마리) 6,215 5,667 9.7 5,064
원양(냉동)(1마리) 4,635 4,337 6.9 4,139
3,167 2,846 11.3 3,004
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 2,436 2,319 5.1 2,244
중멸 2,800 2,905 -3.6 2,823
세멸 3,158 3,198 -1.3 3,184
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 80,398 74,928 7.3 65,022
마른김(10장) 중품 1,392 1,271 9.5 949
얼구운김(10장) 중품 2,144 1,925 11.4 1,636
마른미역 마른미역(100g) 상품 3,101 3,093 0.3 2,954
굴(1kg) 상품 20,304 21,165 -4.1 22,326
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,151 3,849 7.9 3,885
새우젓 새우젓(1kg) 상품 14,919 15,091 -1.1 19,224
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,754 5,299 8.6 5,256
천일염 천일염(5kg) 상품 11,735 10,878 7.9 10,322
전복 전복(5마리) 중품 12,332 12,649 -2.5 14,421
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,946 4,842 2.2 4,613
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 20,611 - - -
수꽃게(냉동)(1kg) 중품 17,399 - - -
암꽃게(냉장)(1kg) 중품 42,067 - - -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 2,903 2,744 5.8 2,744
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 4,658 4,062 14.7 4,062
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 7,055 7,868 -10.3 7,868
건다시마 완도산(100g) 상품 3,548 3,747 -5.3 3,747
바지락 바지락(1kg) 중품 11,216 - - -
고등어필렛 수입(1kg) 중품 17,264 - - -
국산(1kg) 중품 20,399 - - -