기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 41,053 | 41,357 | 41,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,307 | |
서울 | 경동 | 37,950 | 38,583 | 39,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,597 |
복조리 | 42,817 | 43,500 | 42,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,119 | |
부산 | 부전 | 42,300 | 42,383 | 42,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,453 |
대구 | 칠성 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,300 |
인천 | 현대 | 40,450 | 40,730 | 41,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,860 |
광주 | 양동 | 38,417 | 39,265 | 38,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,865 |
대전 | 역전 | 40,950 | 42,278 | 42,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,852 |
울산 | 신정 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,500 |
수원 | 지동 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,500 |
춘천 | 중앙 | 42,417 | 42,725 | 43,143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,731 |
청주 | 육거리 | 36,378 | 36,843 | 37,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,845 |
전주 | 남부 | 43,053 | 43,208 | 43,343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,190 |
순천 | 역전 | 44,000 | 43,685 | 44,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,933 |
포항 | 죽도 | 39,750 | 39,600 | 39,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,652 |
창원 | 상남 | 38,692 | 38,958 | 39,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,958 |
제주 | 동문 | 42,372 | 42,650 | 42,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,554 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 41,140 | 41,867 | 42,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,778 | |
서울 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,285 |
B-유통 | 41,111 | 40,990 | 41,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,203 | |
B`-유통 | 41,903 | 42,350 | 42,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,195 | |
C-유통 | 39,256 | 39,625 | 40,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,696 | |
E-유통 | 43,900 | 46,675 | 47,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,977 | |
I-유통 | 39,258 | 40,210 | 38,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,422 | |
L-유통 | 43,317 | 42,585 | 42,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,878 | |
부산 | A-유통 | 41,289 | 41,150 | 41,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,246 |
D-유통 | 38,233 | 40,100 | 42,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,996 | |
H-유통 | 37,717 | 38,045 | 39,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,211 | |
대구 | A-유통 | 41,289 | 41,150 | 41,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,304 |
E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,237 | |
인천 | E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,208 |
광주 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 40,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,131 |
E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,371 | |
대전 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,265 |
E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,237 | |
울산 | B-유통 | 41,500 | 40,620 | 39,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,677 |
세종 | C-유통 | 39,256 | 39,775 | 40,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,802 |
수원 | B-유통 | 40,250 | 41,123 | 41,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,870 |
성남 | B-유통 | 44,278 | 42,875 | 42,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,260 |
고양 | B-유통 | 39,250 | 40,000 | 40,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,808 |
J-유통 | 37,872 | 37,850 | 38,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,121 | |
용인 | C-유통 | 39,172 | 39,825 | 40,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,792 |
강릉 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 40,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,168 |
청주 | B-유통 | 42,583 | 42,750 | 43,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,827 |
천안 | C-유통 | 39,256 | 39,775 | 40,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,802 |
전주 | C-유통 | 39,006 | 39,775 | 40,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,715 |
순천 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,285 |
포항 | E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,237 |
안동 | C-유통 | 39,006 | 39,775 | 40,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,715 |
창원 | C-유통 | 38,589 | 39,775 | 40,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,571 |
김해 | A-유통 | 41,344 | 39,953 | 40,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,724 |
제주 | E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,237 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |