기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 41,053 | 41,357 | 41,581 | 41,824 | 42,073 | - | - | - | - | - | - | - | 41,501 | |
서울 | 경동 | 37,950 | 38,583 | 39,450 | 39,450 | 39,450 | - | - | - | - | - | - | - | 38,922 |
복조리 | 42,817 | 43,500 | 42,813 | 43,257 | 43,850 | - | - | - | - | - | - | - | 43,143 | |
부산 | 부전 | 42,300 | 42,383 | 42,750 | 42,750 | 42,750 | - | - | - | - | - | - | - | 42,566 |
대구 | 칠성 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,300 | 43,675 | - | - | - | - | - | - | - | 43,318 |
인천 | 현대 | 40,450 | 40,730 | 41,745 | 42,150 | 42,150 | - | - | - | - | - | - | - | 41,351 |
광주 | 양동 | 38,417 | 39,265 | 38,895 | 38,950 | 39,200 | - | - | - | - | - | - | - | 38,910 |
대전 | 역전 | 40,950 | 42,278 | 42,343 | 42,755 | 43,400 | - | - | - | - | - | - | - | 42,187 |
울산 | 신정 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | - | - | - | - | - | - | - | 41,500 |
수원 | 지동 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | - | - | - | - | - | - | - | 42,500 |
춘천 | 중앙 | 42,417 | 42,725 | 43,175 | 43,273 | 43,750 | - | - | - | - | - | - | - | 42,958 |
청주 | 육거리 | 36,378 | 36,843 | 37,500 | 38,039 | 38,100 | - | - | - | - | - | - | - | 37,273 |
전주 | 남부 | 43,053 | 43,208 | 43,375 | 43,950 | 43,950 | - | - | - | - | - | - | - | 43,444 |
순천 | 역전 | 44,000 | 43,685 | 44,200 | 44,391 | 45,125 | - | - | - | - | - | - | - | 44,129 |
포항 | 죽도 | 39,750 | 39,600 | 39,600 | 39,818 | 40,525 | - | - | - | - | - | - | - | 39,733 |
창원 | 상남 | 38,692 | 38,958 | 39,495 | 39,939 | 39,950 | - | - | - | - | - | - | - | 39,333 |
제주 | 동문 | 42,372 | 42,650 | 42,650 | 43,164 | 43,300 | - | - | - | - | - | - | - | 42,756 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 41,140 | 41,867 | 42,581 | 42,111 | 43,186 | - | - | - | - | - | - | - | 42,008 | |
서울 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,700 | 41,036 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,352 |
B-유통 | 41,111 | 40,990 | 41,738 | 42,000 | 42,000 | - | - | - | - | - | - | - | 41,507 | |
B`-유통 | 41,903 | 42,350 | 42,350 | 42,350 | 42,350 | - | - | - | - | - | - | - | 42,254 | |
C-유통 | 39,256 | 39,625 | 40,675 | 41,764 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 40,488 | |
E-유통 | 43,900 | 46,675 | 47,525 | 42,423 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | 45,251 | |
I-유통 | 39,258 | 40,210 | 38,625 | 41,855 | 43,150 | - | - | - | - | - | - | - | 40,199 | |
L-유통 | 43,317 | 42,585 | 42,550 | 43,468 | 43,863 | - | - | - | - | - | - | - | 43,028 | |
부산 | A-유통 | 41,289 | 41,150 | 41,650 | 41,309 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,400 |
D-유통 | 38,233 | 40,100 | 42,650 | 43,491 | 43,900 | - | - | - | - | - | - | - | 41,376 | |
H-유통 | 37,717 | 38,045 | 38,923 | 38,755 | 39,300 | - | - | - | - | - | - | - | 38,429 | |
대구 | A-유통 | 41,289 | 41,150 | 41,800 | 39,991 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,090 |
E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,050 | 45,491 | 46,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,144 | |
인천 | E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,150 | 45,241 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | 46,174 |
광주 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,300 | 41,036 | 41,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,210 |
E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,700 | 45,468 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | 46,364 | |
대전 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,650 | 41,657 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,503 |
E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,050 | 45,491 | 46,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,144 | |
울산 | B-유통 | 41,500 | 40,620 | 39,740 | 40,500 | 40,500 | - | - | - | - | - | - | - | 40,562 |
세종 | C-유통 | 39,256 | 39,775 | 40,800 | 41,764 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 40,554 |
수원 | B-유통 | 40,250 | 41,123 | 41,365 | 41,500 | 41,425 | - | - | - | - | - | - | - | 41,107 |
성남 | B-유통 | 44,278 | 42,875 | 42,500 | 42,455 | 42,500 | - | - | - | - | - | - | - | 42,958 |
고양 | B-유통 | 39,250 | 40,000 | 40,250 | 41,023 | 41,250 | - | - | - | - | - | - | - | 40,226 |
J-유통 | 37,872 | 37,850 | 39,150 | 39,627 | 39,900 | - | - | - | - | - | - | - | 38,727 | |
용인 | C-유통 | 39,172 | 39,825 | 40,800 | 32,220 | 29,900 | - | - | - | - | - | - | - | 38,347 |
강릉 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,398 | 42,355 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,626 |
청주 | B-유통 | 42,583 | 42,750 | 43,250 | 43,250 | 43,250 | - | - | - | - | - | - | - | 42,988 |
천안 | C-유통 | 39,256 | 39,775 | 40,800 | 41,764 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 40,554 |
전주 | C-유통 | 39,006 | 39,775 | 40,800 | 41,650 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 40,470 |
순천 | A-유통 | 41,344 | 41,150 | 41,700 | 41,036 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,352 |
포항 | E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,050 | 45,491 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | 46,215 |
안동 | C-유통 | 39,006 | 39,775 | 40,800 | 41,764 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 40,500 |
창원 | C-유통 | 38,589 | 39,775 | 40,800 | 41,764 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 40,411 |
김해 | A-유통 | 41,344 | 39,953 | 41,400 | 41,195 | 42,400 | - | - | - | - | - | - | - | 41,051 |
제주 | E-유통 | 43,900 | 46,825 | 48,050 | 45,286 | 48,400 | - | - | - | - | - | - | - | 46,162 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |