가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
평균 41,053 41,357 41,581 41,824 42,212 43,002 43,761 - - - - - 41,974
서울 경동 37,950 38,583 39,450 39,450 39,450 40,582 41,528 - - - - - 39,417
복조리 42,817 43,500 42,813 43,257 43,358 44,550 45,322 - - - - - 43,518
부산 부전 42,300 42,383 42,750 42,750 42,750 42,782 43,189 - - - - - 42,664
대구 칠성 43,300 43,300 43,300 43,300 44,563 44,800 44,800 - - - - - 43,820
인천 현대 40,450 40,730 41,745 42,150 42,150 42,521 44,694 - - - - - 41,857
광주 양동 38,417 39,265 38,895 38,950 39,461 40,416 41,394 - - - - - 39,384
대전 역전 40,950 42,278 42,343 42,755 43,268 43,574 45,017 - - - - - 42,719
울산 신정 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 43,768 45,000 - - - - - 42,087
수원 지동 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 43,132 43,250 - - - - - 42,648
춘천 중앙 42,417 42,725 43,175 43,273 44,013 44,961 45,833 - - - - - 43,594
청주 육거리 36,378 36,843 37,500 38,039 38,374 40,095 40,783 - - - - - 38,082
전주 남부 43,053 43,208 43,375 43,950 44,005 44,426 44,450 - - - - - 43,730
순천 역전 44,000 43,685 44,200 44,391 45,579 46,147 46,767 - - - - - 44,803
포항 죽도 39,750 39,600 39,600 39,818 40,926 41,405 43,100 - - - - - 40,376
창원 상남 38,692 38,958 39,495 39,939 40,187 41,524 41,550 - - - - - 39,926
제주 동문 42,372 42,650 42,650 43,164 43,300 43,353 43,500 - - - - - 42,962

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
평균 41,140 41,867 42,581 42,111 43,229 45,074 46,334 - - - - - 42,919
서울 A-유통 41,344 41,150 41,700 41,036 43,084 45,689 46,789 - - - - - 42,613
B-유통 41,111 40,990 41,738 42,000 42,000 42,789 43,222 - - - - - 41,878
B`-유통 41,903 42,350 42,350 42,350 42,350 42,797 44,483 - - - - - 42,505
C-유통 39,256 39,625 40,675 41,764 42,400 44,926 46,400 - - - - - 41,797
E-유통 43,900 46,675 47,525 42,423 47,453 48,874 50,844 - - - - - 46,420
I-유통 39,258 40,210 38,625 41,855 42,953 47,137 48,622 - - - - - 42,153
L-유통 43,317 42,585 42,550 43,468 44,079 44,334 45,761 - - - - - 43,550
부산 A-유통 41,289 41,150 41,650 41,309 43,058 46,900 46,956 - - - - - 42,801
D-유통 38,233 40,100 42,650 43,491 43,900 43,637 45,900 - - - - - 42,333
H-유통 37,717 38,045 38,923 38,755 39,063 40,358 41,800 - - - - - 39,024
대구 A-유통 41,289 41,150 41,800 39,991 43,268 45,847 46,622 - - - - - 42,479
E-유통 43,900 46,825 48,050 45,491 46,900 48,768 50,844 - - - - - 46,959
인천 E-유통 43,900 46,825 48,150 45,241 47,453 48,874 50,844 - - - - - 47,030
광주 A-유통 41,344 41,150 41,300 41,036 42,979 45,689 46,233 - - - - - 42,494
E-유통 43,900 46,825 48,700 45,468 47,453 48,874 50,844 - - - - - 47,156
대전 A-유통 41,344 41,150 41,650 41,657 42,926 46,084 47,178 - - - - - 42,775
E-유통 43,900 46,825 48,050 45,491 46,900 48,874 50,844 - - - - - 46,975
울산 B-유통 41,500 40,620 39,740 40,500 39,237 40,289 41,500 - - - - - 40,391
세종 C-유통 39,256 39,775 40,800 41,764 42,400 44,926 46,400 - - - - - 41,840
수원 B-유통 40,250 41,123 41,365 41,500 41,484 42,745 43,656 - - - - - 41,579
성남 B-유통 44,278 42,875 42,500 42,455 42,553 43,211 44,000 - - - - - 43,024
고양 B-유통 39,250 40,000 40,250 41,023 41,250 42,250 43,583 - - - - - 40,888
J-유통 37,872 37,850 39,150 39,627 40,295 40,926 41,400 - - - - - 39,443
용인 C-유통 39,172 39,825 40,800 32,220 29,689 31,479 31,567 - - - - - 36,633
강릉 A-유통 41,344 41,150 41,398 42,355 43,479 46,084 46,511 - - - - - 42,892
청주 B-유통 42,583 42,750 43,250 43,250 43,487 44,197 45,083 - - - - - 43,384
천안 C-유통 39,256 39,775 40,800 41,764 42,400 44,926 46,400 - - - - - 41,840
전주 C-유통 39,006 39,775 40,800 41,650 42,400 44,926 46,400 - - - - - 41,785
순천 A-유통 41,344 41,150 41,700 41,036 43,084 45,926 46,289 - - - - - 42,613
포항 E-유통 43,900 46,825 48,050 45,491 47,453 48,874 50,844 - - - - - 47,057
안동 C-유통 39,006 39,775 40,800 41,764 42,400 44,926 46,400 - - - - - 41,805
창원 C-유통 38,589 39,775 40,800 41,764 42,400 44,926 46,400 - - - - - 41,746
김해 A-유통 41,344 39,953 41,400 41,195 43,321 45,926 46,511 - - - - - 42,475
제주 E-유통 43,900 46,825 48,050 45,286 47,453 48,874 50,844 - - - - - 47,022

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.