가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
평균 42,549 42,125 41,949 41,872 41,835 41,742 41,762 - - - - - 41,984
서울 경동 40,050 40,050 40,120 40,150 40,150 39,837 39,433 - - - - - 39,973
복조리 45,048 43,316 43,570 42,781 42,688 42,874 42,645 - - - - - 43,299
부산 부전 43,850 43,239 43,150 43,150 43,150 43,150 43,150 - - - - - 43,271
대구 칠성 40,800 40,800 40,800 40,943 42,313 42,382 42,350 - - - - - 41,469
인천 현대 42,950 42,634 41,950 41,950 41,678 41,400 41,400 - - - - - 42,007
광주 양동 40,427 40,500 39,175 39,190 39,200 39,200 38,840 - - - - - 39,511
대전 역전 43,136 42,826 42,400 42,455 41,785 41,150 41,310 - - - - - 42,170
울산 신정 44,589 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 - - - - - 44,176
수원 지동 44,795 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 - - - - - 43,280
춘천 중앙 44,705 43,750 43,750 43,750 43,400 43,408 45,330 - - - - - 44,027
청주 육거리 38,032 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 - - - - - 37,836
전주 남부 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,575 - - - - - 41,768
순천 역전 45,677 45,500 45,180 44,817 44,800 44,424 44,150 - - - - - 44,945
포항 죽도 41,298 41,168 40,843 40,517 40,268 40,300 40,265 - - - - - 40,672
창원 상남 40,132 40,024 40,050 40,050 39,725 39,550 39,350 - - - - - 39,846
제주 동문 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 - - - - - 43,500

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
평균 43,626 42,602 39,936 38,446 40,579 40,805 40,206 - - - - - 40,896
서울 A-유통 43,309 43,137 38,675 37,205 39,078 41,295 38,625 - - - - - 40,183
B-유통 41,261 40,039 38,750 40,655 41,075 38,013 37,850 - - - - - 39,702
B`-유통 43,400 42,163 37,725 37,767 38,479 38,511 38,400 - - - - - 39,538
C-유통 43,400 40,505 36,900 35,638 37,825 37,900 38,700 - - - - - 38,733
E-유통 47,355 45,900 44,275 40,376 46,550 45,137 44,525 - - - - - 44,868
I-유통 42,049 40,247 41,425 40,952 40,636 43,074 43,225 - - - - - 41,662
L-유통 44,750 42,758 41,515 40,057 43,175 40,429 41,650 - - - - - 42,078
부산 A-유통 43,036 43,137 39,200 37,205 38,539 40,479 38,800 - - - - - 40,065
D-유통 43,009 41,795 42,255 41,186 40,875 40,711 40,900 - - - - - 41,555
H-유통 40,118 40,300 38,887 38,055 38,000 37,495 36,925 - - - - - 38,554
대구 A-유통 43,309 43,137 38,775 36,490 39,403 41,189 38,800 - - - - - 40,148
E-유통 47,355 45,900 44,275 40,067 45,350 45,084 44,525 - - - - - 44,645
인천 E-유통 46,445 45,953 44,275 40,471 45,350 45,084 44,525 - - - - - 44,570
광주 A-유통 43,309 43,137 39,175 36,967 39,303 41,032 36,900 - - - - - 39,971
E-유통 46,355 45,689 44,275 40,471 45,350 45,084 43,850 - - - - - 44,425
대전 A-유통 43,309 43,137 38,600 37,205 38,550 40,453 38,800 - - - - - 40,009
E-유통 46,445 45,689 44,275 40,067 45,350 45,084 44,525 - - - - - 44,474
울산 B-유통 42,041 41,500 39,945 40,593 40,950 40,950 40,600 - - - - - 40,949
세종 C-유통 43,400 40,505 36,900 35,543 37,750 37,900 38,700 - - - - - 38,709
수원 B-유통 43,898 44,000 41,388 41,393 41,530 40,382 39,665 - - - - - 41,772
성남 B-유통 40,595 41,500 40,250 41,171 41,655 41,500 41,350 - - - - - 41,133
고양 B-유통 39,545 39,032 36,763 37,410 37,323 37,500 37,000 - - - - - 37,811
J-유통 41,345 43,101 38,548 38,176 38,361 37,561 36,850 - - - - - 39,146
용인 C-유통 43,400 40,505 36,900 35,781 37,875 37,900 38,700 - - - - - 38,762
강릉 A-유통 43,309 43,137 38,675 37,300 38,685 41,400 39,300 - - - - - 40,252
청주 B-유통 43,509 42,687 41,000 42,102 43,358 42,745 42,650 - - - - - 42,587
천안 C-유통 43,400 40,505 36,900 35,638 37,825 37,900 38,700 - - - - - 38,733
전주 C-유통 43,400 40,505 36,900 35,638 37,825 37,900 38,700 - - - - - 38,733
순천 A-유통 43,309 43,137 38,675 36,419 38,903 40,558 38,650 - - - - - 39,946
포항 E-유통 47,355 45,900 44,275 39,971 45,245 45,084 44,075 - - - - - 44,552
안동 C-유통 43,400 40,505 36,900 35,638 37,825 37,900 38,700 - - - - - 38,733
창원 C-유통 43,400 40,505 37,025 35,876 37,825 37,900 38,700 - - - - - 38,787
김해 A-유통 43,309 43,137 38,875 37,205 38,320 41,032 38,600 - - - - - 40,065
제주 E-유통 46,445 45,689 44,525 40,471 45,350 45,084 44,525 - - - - - 44,570

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.