가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 49,304 70,000 30,000 150 0.30 1.33
서울 경동 47,349 63,300 31,000 15,664 33.08 1.04
복조리 50,343 68,300 31,500 17,228 34.22 1.17
부산 부전 49,400 66,100 32,700 16,748 33.90 1.02
대구 칠성 51,313 70,000 33,000 18,291 35.65 1.12
인천 현대 48,044 65,000 31,600 15,803 32.89 1.06
광주 양동 46,111 61,500 30,000 15,027 32.59 1.05
대전 역전 49,872 64,300 36,100 13,688 27.45 0.78
울산 신정 51,805 69,300 34,600 17,254 33.31 1.00
수원 지동 48,250 64,000 32,500 15,795 32.74 0.97
춘천 중앙 52,114 68,500 35,500 16,298 31.27 0.93
청주 육거리 45,555 61,600 30,000 15,157 33.27 1.05
전주 남부 49,119 65,000 33,300 15,493 31.54 0.95
순천 역전 51,700 68,600 34,800 16,948 32.78 0.97
포항 죽도 48,474 64,300 32,600 15,516 32.01 0.97
창원 상남 47,783 62,600 33,000 14,476 30.29 0.90
제주 동문 51,639 69,300 35,000 16,692 32.32 0.98

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 48,379 74,900 23,400 714 1.48 2.20
서울 A-유통 48,639 64,900 35,900 11,198 23.02 0.81
B-유통 48,399 66,000 32,000 13,535 27.97 1.06
B`-유통 47,334 64,800 30,500 13,543 28.61 1.12
C-유통 47,730 64,900 25,900 13,451 28.18 1.51
E-유통 49,787 72,900 33,900 12,235 24.58 1.15
I-유통 51,186 74,900 34,900 12,027 23.50 1.15
L-유통 48,738 63,900 31,900 12,322 25.28 1.00
부산 D-유통 50,690 68,900 36,900 11,831 23.34 0.87
G-유통 49,523 64,900 35,900 12,213 24.66 0.81
H-유통 47,108 61,900 31,100 13,403 28.45 0.99
대구 A-유통 48,908 64,900 35,900 11,659 23.84 0.81
E-유통 49,685 72,900 33,900 12,121 24.40 1.15
인천 E-유통 49,878 72,900 33,900 12,381 24.82 1.15
광주 A-유통 48,380 64,900 34,900 11,220 23.19 0.86
E-유통 49,759 72,900 33,900 12,205 24.53 1.15
대전 A-유통 48,891 64,900 34,900 11,205 22.92 0.86
E-유통 49,935 72,900 33,900 12,481 24.99 1.15
울산 B-유통 46,932 65,000 31,500 14,070 29.98 1.06
세종 C-유통 48,025 64,900 25,900 13,206 27.50 1.51
수원 B-유통 47,627 62,900 34,800 12,222 25.66 0.81
성남 B-유통 46,210 62,500 32,500 13,007 28.15 0.92
고양 B-유통 47,119 65,000 32,500 13,788 29.26 1.00
J-유통 46,889 63,800 32,700 13,667 29.15 0.95
용인 C-유통 42,652 64,900 25,900 12,776 29.95 1.51
강릉 A-유통 48,583 64,900 35,900 11,221 23.10 0.81
청주 B-유통 49,702 70,000 29,900 15,069 30.32 1.34
천안 C-유통 47,344 64,900 23,400 14,029 29.63 1.77
전주 C-유통 47,900 64,900 25,900 13,338 27.85 1.51
순천 A-유통 48,023 64,900 34,900 11,081 23.07 0.86
포항 E-유통 49,793 72,900 33,900 12,243 24.59 1.15
안동 C-유통 47,980 64,900 25,900 13,155 27.42 1.51
창원 C-유통 48,002 64,900 25,900 13,257 27.62 1.51
김해 C-유통 48,936 64,900 35,900 11,787 24.09 0.81
제주 E-유통 49,781 72,900 33,900 12,232 24.57 1.15

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.