기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 49,127 | 70,000 | 30,000 | 48 | 0.10 | 1.33 | |
| 서울 | 경동 | 46,633 | 63,300 | 31,000 | 15,673 | 33.61 | 1.04 |
| 복조리 | 50,425 | 68,300 | 31,500 | 17,354 | 34.41 | 1.17 | |
| 부산 | 부전 | 49,400 | 66,100 | 32,700 | 16,863 | 34.14 | 1.02 |
| 대구 | 칠성 | 51,298 | 70,000 | 33,000 | 18,478 | 36.02 | 1.12 |
| 인천 | 현대 | 47,104 | 64,300 | 31,600 | 15,504 | 32.91 | 1.03 |
| 광주 | 양동 | 45,531 | 61,000 | 30,000 | 15,333 | 33.68 | 1.03 |
| 대전 | 역전 | 49,877 | 64,200 | 36,100 | 13,923 | 27.91 | 0.78 |
| 울산 | 신정 | 51,800 | 69,000 | 34,600 | 17,368 | 33.53 | 0.99 |
| 수원 | 지동 | 48,250 | 64,000 | 32,500 | 15,904 | 32.96 | 0.97 |
| 춘천 | 중앙 | 51,788 | 68,500 | 35,500 | 16,409 | 31.68 | 0.93 |
| 청주 | 육거리 | 44,862 | 60,000 | 30,000 | 15,007 | 33.45 | 1.00 |
| 전주 | 남부 | 49,650 | 65,000 | 34,300 | 15,500 | 31.22 | 0.90 |
| 순천 | 역전 | 51,700 | 68,600 | 34,800 | 17,065 | 33.01 | 0.97 |
| 포항 | 죽도 | 48,100 | 63,600 | 32,600 | 15,651 | 32.54 | 0.95 |
| 창원 | 상남 | 47,873 | 62,300 | 33,600 | 14,414 | 30.11 | 0.85 |
| 제주 | 동문 | 51,744 | 69,300 | 35,000 | 16,912 | 32.68 | 0.98 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 48,804 | 74,900 | 25,900 | 675 | 1.38 | 1.89 | |
| 서울 | A-유통 | 48,785 | 64,900 | 35,900 | 12,744 | 26.12 | 0.81 |
| B-유통 | 48,538 | 66,000 | 32,000 | 13,936 | 28.71 | 1.06 | |
| B`-유통 | 47,823 | 64,800 | 34,200 | 13,678 | 28.60 | 0.89 | |
| C-유통 | 48,554 | 64,900 | 35,900 | 12,800 | 26.36 | 0.81 | |
| E-유통 | 50,421 | 72,900 | 33,900 | 13,832 | 27.43 | 1.15 | |
| I-유통 | 52,419 | 74,900 | 34,900 | 14,362 | 27.40 | 1.15 | |
| L-유통 | 49,215 | 63,900 | 31,900 | 11,938 | 24.26 | 1.00 | |
| 부산 | A-유통 | 50,005 | 64,900 | 35,900 | 12,879 | 25.76 | 0.81 |
| D-유통 | 52,073 | 68,900 | 36,900 | 13,891 | 26.68 | 0.87 | |
| H-유통 | 47,169 | 60,900 | 33,900 | 13,421 | 28.45 | 0.80 | |
| 대구 | A-유통 | 48,400 | 60,900 | 35,900 | 12,622 | 26.08 | 0.70 |
| E-유통 | 50,190 | 72,900 | 33,900 | 13,599 | 27.09 | 1.15 | |
| 인천 | E-유통 | 50,421 | 72,900 | 33,900 | 13,832 | 27.43 | 1.15 |
| 광주 | A-유통 | 48,362 | 61,900 | 34,900 | 12,862 | 26.60 | 0.77 |
| E-유통 | 50,402 | 72,900 | 33,900 | 13,811 | 27.40 | 1.15 | |
| 대전 | A-유통 | 49,342 | 61,900 | 34,900 | 12,139 | 24.60 | 0.77 |
| E-유통 | 50,190 | 72,900 | 33,900 | 13,599 | 27.09 | 1.15 | |
| 울산 | B-유통 | 47,038 | 65,000 | 32,500 | 14,243 | 30.28 | 1.00 |
| 세종 | C-유통 | 48,631 | 64,900 | 35,900 | 12,887 | 26.50 | 0.81 |
| 수원 | B-유통 | 48,750 | 62,900 | 34,800 | 11,765 | 24.13 | 0.81 |
| 성남 | B-유통 | 46,260 | 62,500 | 32,500 | 13,238 | 28.62 | 0.92 |
| 고양 | B-유통 | 47,163 | 65,000 | 32,500 | 14,024 | 29.73 | 1.00 |
| J-유통 | 46,888 | 60,900 | 32,800 | 12,544 | 26.75 | 0.86 | |
| 용인 | C-유통 | 35,515 | 35,900 | 25,900 | 1,961 | 5.52 | 0.39 |
| 강릉 | A-유통 | 48,547 | 60,900 | 35,900 | 12,528 | 25.81 | 0.70 |
| 청주 | B-유통 | 50,625 | 70,000 | 35,000 | 15,741 | 31.09 | 1.00 |
| 천안 | C-유통 | 48,265 | 64,900 | 31,900 | 13,507 | 27.98 | 1.03 |
| 전주 | C-유통 | 48,323 | 64,900 | 31,900 | 13,237 | 27.39 | 1.03 |
| 순천 | A-유통 | 47,900 | 60,900 | 34,900 | 13,127 | 27.40 | 0.74 |
| 포항 | E-유통 | 50,479 | 72,900 | 33,900 | 13,887 | 27.51 | 1.15 |
| 안동 | C-유통 | 48,554 | 64,900 | 35,900 | 12,800 | 26.36 | 0.81 |
| 창원 | C-유통 | 48,746 | 64,900 | 35,900 | 13,012 | 26.69 | 0.81 |
| 김해 | A-유통 | 48,496 | 61,900 | 35,900 | 12,722 | 26.23 | 0.72 |
| 제주 | E-유통 | 50,479 | 72,900 | 33,900 | 13,887 | 27.51 | 1.15 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |


