가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 41,501 60,300 24,300 318 0.77 1.48
서울 경동 38,922 52,600 25,300 13,036 33.49 1.08
복조리 43,143 54,600 31,600 10,359 24.01 0.73
부산 부전 42,566 56,200 29,000 13,433 31.56 0.94
대구 칠성 43,318 57,500 30,600 12,739 29.41 0.88
인천 현대 41,351 55,000 28,300 12,640 30.57 0.94
광주 양동 38,910 52,700 25,700 12,699 32.64 1.05
대전 역전 42,187 54,300 32,100 9,430 22.35 0.69
울산 신정 41,500 55,000 28,000 13,540 32.63 0.96
수원 지동 42,500 56,000 29,000 13,540 31.86 0.93
춘천 중앙 42,958 57,000 29,000 13,621 31.71 0.97
청주 육거리 37,273 50,600 24,300 12,237 32.83 1.08
전주 남부 43,444 58,300 28,600 14,263 32.83 1.04
순천 역전 44,129 60,300 29,600 14,144 32.05 1.04
포항 죽도 39,733 53,200 27,000 12,547 31.58 0.97
창원 상남 39,333 51,300 28,300 10,961 27.87 0.81
제주 동문 42,756 56,600 29,000 12,921 30.22 0.95

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 42,008 63,900 22,300 744 1.77 1.87
서울 A-유통 41,352 54,900 22,900 12,136 29.35 1.40
B-유통 41,507 56,000 26,500 13,849 33.37 1.11
B`-유통 42,254 55,800 28,900 13,402 31.72 0.93
C-유통 40,488 54,900 22,300 12,468 30.79 1.46
E-유통 45,251 63,900 26,900 14,028 31.00 1.38
I-유통 40,199 62,900 25,900 11,708 29.12 1.43
L-유통 43,028 58,400 26,900 14,167 32.93 1.17
부산 A-유통 41,400 54,900 22,900 12,172 29.40 1.40
D-유통 41,376 55,900 27,900 10,716 25.90 1.00
H-유통 38,429 51,800 24,100 11,276 29.34 1.15
대구 A-유통 41,090 54,900 22,900 12,472 30.35 1.40
E-유통 46,144 63,900 26,900 14,709 31.88 1.38
인천 E-유통 46,174 63,900 26,900 14,694 31.82 1.38
광주 A-유통 41,210 54,900 22,900 12,204 29.61 1.40
E-유통 46,364 63,900 26,900 14,525 31.33 1.38
대전 A-유통 41,503 54,900 22,900 12,032 28.99 1.40
E-유통 46,144 63,900 26,900 14,709 31.88 1.38
울산 B-유통 40,562 55,000 25,900 13,466 33.20 1.12
세종 C-유통 40,554 54,900 22,300 12,448 30.70 1.46
수원 B-유통 41,107 53,500 28,900 11,748 28.58 0.85
성남 B-유통 42,958 59,500 27,500 13,664 31.81 1.16
고양 B-유통 40,226 54,500 26,500 13,174 32.75 1.06
J-유통 38,727 51,900 24,900 11,538 29.79 1.08
용인 C-유통 38,347 53,900 22,300 12,033 31.38 1.42
강릉 A-유통 41,626 54,900 22,900 11,992 28.81 1.40
청주 B-유통 42,988 58,000 27,000 14,609 33.98 1.15
천안 C-유통 40,554 54,900 22,300 12,448 30.70 1.46
전주 C-유통 40,470 54,900 22,300 12,538 30.98 1.46
순천 A-유통 41,352 54,900 22,900 12,136 29.35 1.40
포항 E-유통 46,215 63,900 26,900 14,637 31.67 1.38
안동 C-유통 40,500 54,900 22,300 12,509 30.89 1.46
창원 C-유통 40,411 54,900 22,300 12,610 31.20 1.46
김해 A-유통 41,051 54,900 22,900 12,030 29.31 1.40
제주 E-유통 46,162 63,900 26,900 14,691 31.83 1.38

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.