가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 42,140 60,000 25,300 284 0.67 1.37
서울 경동 40,091 53,300 26,800 13,252 33.05 0.99
복조리 43,725 58,200 31,300 11,202 25.62 0.86
부산 부전 43,366 57,600 29,300 13,864 31.97 0.97
대구 칠성 40,819 56,600 26,000 14,867 36.42 1.18
인천 현대 42,393 54,600 30,600 11,531 27.20 0.78
광주 양동 39,846 54,000 26,000 13,320 33.43 1.08
대전 역전 42,724 54,500 31,600 10,909 25.53 0.72
울산 신정 44,236 60,000 29,600 14,636 33.09 1.03
수원 지동 43,500 60,000 29,000 14,172 32.58 1.07
춘천 중앙 44,016 59,000 30,500 13,340 30.31 0.93
청주 육거리 37,865 50,600 25,300 12,540 33.12 1.00
전주 남부 41,800 55,000 28,600 13,242 31.68 0.92
순천 역전 45,313 60,000 30,600 14,351 31.67 0.96
포항 죽도 40,984 55,000 27,300 13,443 32.80 1.01
창원 상남 40,066 51,600 28,800 11,303 28.21 0.79
제주 동문 43,500 57,000 30,000 13,543 31.13 0.90

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 41,228 64,800 19,900 2,268 5.50 2.26
서울 A-유통 40,767 59,900 19,900 12,828 31.47 2.01
B-유통 40,152 55,000 24,500 12,461 31.03 1.24
B`-유통 40,301 56,900 24,900 12,703 31.52 1.29
C-유통 39,261 56,900 19,900 12,414 31.62 1.86
E-유통 44,463 63,900 25,900 15,022 33.79 1.47
I-유통 41,305 64,800 26,400 11,280 27.31 1.45
L-유통 42,332 58,800 25,980 13,340 31.51 1.26
부산 A-유통 40,824 59,900 19,900 12,776 31.29 2.01
D-유통 42,134 54,900 27,900 11,024 26.16 0.97
H-유통 39,377 52,800 26,120 11,915 30.26 1.02
대구 A-유통 40,603 59,900 19,900 12,997 32.01 2.01
E-유통 44,381 63,900 25,900 14,933 33.65 1.47
인천 E-유통 44,248 63,900 25,900 14,577 32.94 1.47
광주 A-유통 40,830 59,900 19,900 12,769 31.27 2.01
E-유통 44,159 61,900 25,900 14,582 33.02 1.39
대전 A-유통 40,748 59,900 19,900 12,820 31.46 2.01
E-유통 44,077 63,900 25,900 14,546 33.00 1.47
울산 B-유통 41,037 57,500 26,900 13,374 32.59 1.14
세종 C-유통 39,197 56,900 19,900 12,522 31.95 1.86
수원 B-유통 42,703 56,500 31,000 11,590 27.14 0.82
성남 B-유통 40,839 54,500 28,500 12,460 30.51 0.91
고양 B-유통 38,206 52,500 26,000 11,703 30.63 1.02
J-유통 40,352 55,800 24,980 12,744 31.58 1.23
용인 C-유통 39,261 56,900 19,900 12,419 31.63 1.86
강릉 A-유통 40,792 59,900 19,900 12,805 31.39 2.01
청주 B-유통 42,306 58,000 24,900 14,952 35.34 1.33
천안 C-유통 39,261 56,900 19,900 12,414 31.62 1.86
전주 C-유통 39,261 56,900 19,900 12,414 31.62 1.86
순천 A-유통 40,558 59,900 19,900 13,013 32.09 2.01
포항 E-유통 44,356 63,900 25,900 14,958 33.72 1.47
안동 C-유통 39,261 56,900 19,900 12,414 31.62 1.86
창원 C-유통 39,318 56,900 19,900 12,414 31.57 1.86
김해 A-유통 40,818 59,900 19,900 12,777 31.30 2.01
제주 E-유통 44,248 63,900 25,900 14,648 33.10 1.47

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.