기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 41,461 | 59,000 | 24,300 | 291 | 0.70 | 1.43 | |
서울 | 경동 | 38,881 | 52,600 | 25,300 | 13,027 | 33.50 | 1.08 |
복조리 | 43,088 | 54,600 | 31,600 | 10,326 | 23.97 | 0.73 | |
부산 | 부전 | 42,552 | 56,200 | 29,000 | 13,432 | 31.57 | 0.94 |
대구 | 칠성 | 43,300 | 56,000 | 30,600 | 12,741 | 29.42 | 0.83 |
인천 | 현대 | 41,290 | 55,000 | 28,300 | 12,621 | 30.57 | 0.94 |
광주 | 양동 | 38,894 | 52,200 | 25,700 | 12,681 | 32.60 | 1.03 |
대전 | 역전 | 42,094 | 54,300 | 32,100 | 9,386 | 22.30 | 0.69 |
울산 | 신정 | 41,500 | 55,000 | 28,000 | 13,543 | 32.63 | 0.96 |
수원 | 지동 | 42,500 | 56,000 | 29,000 | 13,543 | 31.87 | 0.93 |
춘천 | 중앙 | 42,904 | 57,000 | 29,000 | 13,641 | 31.79 | 0.97 |
청주 | 육거리 | 37,209 | 50,600 | 24,300 | 12,214 | 32.83 | 1.08 |
전주 | 남부 | 43,405 | 58,300 | 28,600 | 14,256 | 32.84 | 1.04 |
순천 | 역전 | 44,067 | 59,000 | 29,600 | 14,134 | 32.07 | 0.99 |
포항 | 죽도 | 39,688 | 52,500 | 27,000 | 12,572 | 31.68 | 0.94 |
창원 | 상남 | 39,285 | 51,300 | 28,300 | 10,929 | 27.82 | 0.81 |
제주 | 동문 | 42,714 | 56,600 | 29,000 | 12,890 | 30.18 | 0.95 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 41,960 | 63,900 | 22,300 | 718 | 1.71 | 1.87 | |
서울 | A-유통 | 41,426 | 54,900 | 22,900 | 12,128 | 29.28 | 1.40 |
B-유통 | 41,469 | 56,000 | 26,500 | 13,837 | 33.37 | 1.11 | |
B`-유통 | 42,247 | 55,800 | 28,900 | 13,398 | 31.71 | 0.93 | |
C-유통 | 40,341 | 54,900 | 22,300 | 12,453 | 30.87 | 1.46 | |
E-유통 | 45,163 | 63,900 | 26,900 | 13,959 | 30.91 | 1.38 | |
I-유통 | 39,915 | 59,900 | 25,900 | 11,701 | 29.32 | 1.31 | |
L-유통 | 42,982 | 58,400 | 26,900 | 14,116 | 32.84 | 1.17 | |
부산 | A-유통 | 41,477 | 54,900 | 22,900 | 12,166 | 29.33 | 1.40 |
D-유통 | 41,182 | 55,900 | 27,900 | 10,585 | 25.70 | 1.00 | |
H-유통 | 38,381 | 51,800 | 24,100 | 11,275 | 29.38 | 1.15 | |
대구 | A-유통 | 41,144 | 54,900 | 22,900 | 12,491 | 30.36 | 1.40 |
E-유통 | 46,086 | 63,900 | 26,900 | 14,515 | 31.50 | 1.38 | |
인천 | E-유통 | 46,041 | 63,900 | 26,900 | 14,576 | 31.66 | 1.38 |
광주 | A-유통 | 41,323 | 54,900 | 22,900 | 12,242 | 29.63 | 1.40 |
E-유통 | 46,246 | 63,900 | 26,900 | 14,395 | 31.13 | 1.38 | |
대전 | A-유통 | 41,541 | 54,900 | 22,900 | 12,068 | 29.05 | 1.40 |
E-유통 | 46,086 | 63,900 | 26,900 | 14,515 | 31.50 | 1.38 | |
울산 | B-유통 | 40,567 | 55,000 | 25,900 | 13,501 | 33.28 | 1.12 |
세종 | C-유통 | 40,412 | 54,900 | 22,300 | 12,433 | 30.77 | 1.46 |
수원 | B-유통 | 41,080 | 53,500 | 28,900 | 11,724 | 28.54 | 0.85 |
성남 | B-유통 | 42,994 | 59,500 | 27,500 | 13,714 | 31.90 | 1.16 |
고양 | B-유통 | 40,147 | 54,500 | 26,500 | 13,165 | 32.79 | 1.06 |
J-유통 | 38,650 | 51,900 | 24,900 | 11,586 | 29.98 | 1.08 | |
용인 | C-유통 | 38,712 | 53,900 | 22,300 | 12,160 | 31.41 | 1.42 |
강릉 | A-유통 | 41,694 | 54,900 | 22,900 | 12,002 | 28.79 | 1.40 |
청주 | B-유통 | 42,968 | 58,000 | 27,000 | 14,598 | 33.97 | 1.15 |
천안 | C-유통 | 40,412 | 54,900 | 22,300 | 12,433 | 30.77 | 1.46 |
전주 | C-유통 | 40,322 | 54,900 | 22,300 | 12,529 | 31.07 | 1.46 |
순천 | A-유통 | 41,426 | 54,900 | 22,900 | 12,128 | 29.28 | 1.40 |
포항 | E-유통 | 46,086 | 63,900 | 26,900 | 14,515 | 31.50 | 1.38 |
안동 | C-유통 | 40,354 | 54,900 | 22,300 | 12,498 | 30.97 | 1.46 |
창원 | C-유통 | 40,258 | 54,900 | 22,300 | 12,605 | 31.31 | 1.46 |
김해 | A-유통 | 41,101 | 54,900 | 22,900 | 12,015 | 29.23 | 1.40 |
제주 | E-유통 | 46,028 | 63,900 | 26,900 | 14,574 | 31.66 | 1.38 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |