가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 41,984 60,000 25,300 281 0.67 1.37
서울 경동 39,973 53,300 26,300 13,194 33.01 1.03
복조리 43,299 58,200 30,600 11,196 25.86 0.90
부산 부전 43,271 57,600 29,300 13,858 32.03 0.97
대구 칠성 41,469 57,000 26,000 14,640 35.30 1.19
인천 현대 42,007 54,600 28,500 12,082 28.76 0.92
광주 양동 39,511 54,000 25,700 13,178 33.35 1.10
대전 역전 42,170 54,500 31,600 10,488 24.87 0.72
울산 신정 44,176 60,000 29,600 14,576 33.00 1.03
수원 지동 43,280 60,000 29,000 14,098 32.57 1.07
춘천 중앙 44,027 59,000 29,500 13,445 30.54 1.00
청주 육거리 37,836 50,600 25,300 12,523 33.10 1.00
전주 남부 41,768 55,000 28,600 13,193 31.59 0.92
순천 역전 44,945 60,000 30,300 14,216 31.63 0.98
포항 죽도 40,672 55,000 27,300 13,244 32.56 1.01
창원 상남 39,846 51,600 28,300 11,109 27.88 0.82
제주 동문 43,500 57,000 30,000 13,524 31.09 0.90

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 40,896 65,900 19,900 1,758 4.30 2.31
서울 A-유통 40,183 59,900 19,900 12,563 31.26 2.01
B-유통 39,702 55,000 23,500 12,316 31.02 1.34
B`-유통 39,538 56,900 24,900 12,017 30.39 1.29
C-유통 38,733 56,900 19,900 12,063 31.14 1.86
E-유통 44,868 63,900 25,900 15,172 33.82 1.47
I-유통 41,662 65,900 26,400 11,809 28.34 1.50
L-유통 42,078 58,800 25,980 13,315 31.64 1.26
부산 A-유통 40,065 59,900 19,900 12,762 31.85 2.01
D-유통 41,555 54,900 27,900 10,192 24.53 0.97
H-유통 38,554 52,800 26,120 11,291 29.29 1.02
대구 A-유통 40,148 59,900 19,900 12,602 31.39 2.01
E-유통 44,645 63,900 25,900 15,294 34.26 1.47
인천 E-유통 44,570 63,900 25,900 15,103 33.88 1.47
광주 A-유통 39,971 59,900 19,900 12,230 30.60 2.01
E-유통 44,425 61,900 25,900 15,202 34.22 1.39
대전 A-유통 40,009 59,900 19,900 12,719 31.79 2.01
E-유통 44,474 63,900 25,900 15,088 33.93 1.47
울산 B-유통 40,949 57,500 25,500 13,730 33.53 1.25
세종 C-유통 38,709 56,900 19,900 12,088 31.23 1.86
수원 B-유통 41,772 56,500 24,900 10,790 25.83 1.27
성남 B-유통 41,133 54,500 27,500 12,675 30.81 0.98
고양 B-유통 37,811 52,500 24,900 11,706 30.96 1.11
J-유통 39,146 55,800 24,980 12,210 31.19 1.23
용인 C-유통 38,762 56,900 19,900 12,042 31.07 1.86
강릉 A-유통 40,252 59,900 19,900 12,496 31.04 2.01
청주 B-유통 42,587 58,000 24,900 15,009 35.24 1.33
천안 C-유통 38,733 56,900 19,900 12,063 31.14 1.86
전주 C-유통 38,733 56,900 19,900 12,063 31.14 1.86
순천 A-유통 39,946 59,900 19,900 12,772 31.97 2.01
포항 E-유통 44,552 63,900 25,900 15,385 34.53 1.47
안동 C-유통 38,733 56,900 19,900 12,063 31.14 1.86
창원 C-유통 38,787 56,900 19,900 12,047 31.06 1.86
김해 A-유통 40,065 59,900 19,900 12,678 31.64 2.01
제주 E-유통 44,570 63,900 25,900 15,141 33.97 1.47

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.